ACL

4B2322H-.50

4B2322H-.50

Regular price €83,13 EUR
Regular price Sale price €83,13 EUR
Sale Sold out
Quantity

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 52.000 / 52.012
Shaft [mm] 48.971 / 48.987
Max. Wall 1.498
Max. Length 19.3
Half type Upper & lower
Compatibility
Holden Camira JB, JD SOHC 8v 16JH Family II 4 4B2322H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.50 80.0 79.5
Holden Astra LD, Nissan Pulsar N13 SOHC 8v 16LF Family II 4 4B2322H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.50 80.0 79.5
Holden Camira JD SOHC 8v 18JC Family II 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Holden Camira JD SOHC 8v 18JU Family II 4B2322H -.50
Holden Astra LD, Nissan Pulsar N13 SOHC 8v 18LE Family II 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Holden Camira JE SOHC 8v 20JD Family II 4B2322H -.50
Holden Astra AH, TS, Barina XC, Tigra DOHC 16v X18XE, Z18XE 4 4B2322H 1796 cc DOHC v16 -.50 81.6 86.0
Holden Astra TR DOHC 16v C18SEL 4 4B2322H 1799 cc DOHC v16 -.50 81.6 86.0
Holden Calibra YE SOHC 8v C20NE 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Holden Vectra JR DOHC 16v C20SEL 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Calibra YE DOHC 16v C20XE 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Calibra YE DOHC 16v Turbo C20LET 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Frontera M7 SOHC 8v X20SE 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Holden Daewoo Nubira DOHC 16v X20SED 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Astra TR DOHC 16v X20XEV 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Astra TS DOHC 16v Turbo Z20LET 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Holden Rodeo SOHC 8v C22NE 4 4B2322H 2198 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 94.5
Holden Vectra JS DOHC 16v C22SEL 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
Holden Frontera MX DOHC 16v X22SE, X22XE 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
Holden Rodeo SOHC 8v C24SE 4 4B2322H 2405 cc SHOC/OHC v8 -.50 87.5 100.0
Opel Ascona, Kadett, Manta SOHC 8v 16N 4 4B2322H 1598 cc CIH v8 -.50 79.0 81.5
Opel Ascona, Kadett SOHC 8v Diesel 16D 4 4B2322H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.50 80.0 79.5
Opel Astra, Kadett, Vectra SOHC 8v Diesel 17D 4 4B2322H 1699 cc SOHC/OHC v8 -.50 82.5 79.5
Opel Ascona, Astra, Cavalier, Kadett SOHC 8v 18E 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Omega, Rekord SOHC 8v 18N 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Manta, Rekord SOHC 8v 18S 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Ascona, Astra, Kadett, Omega SOHC 8v 18SE 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Ascona, Kadett, Rekord SOHC 8v C18NE 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Kadett SOHC 8v C18NT 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Astra, Kadett, Vectra SOHC 8v C18NZ 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Astra DOHC 16v C18XE 4 4B2322H 1799 cc DOHC v16 -.50 81.6 86.0
Opel Ascona, Kadett, Omega, Vectra SOHC 8v E18NV 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Ascona, Kadett, Omega SOHC 8v S18NV 4 4B2322H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.50 84.8 79.5
Opel Astra, Vectra DOHC 16v X18XE 4 4B2322H 1799 cc DOHC v16 -.50 81.6 86.0
Opel Omega SOHC 8v 20SE 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Opel Kadett SOHC 8v 20SER 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Opel Kadett DOHC 16v 20XE 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Opel Calibra, Vectra DOHC 16v Turbo C20LET 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Opel Ascona, Astra, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra SOHC 8v C20NE 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Opel Astra, Calibra, Kadett, Vectra DOHC 16v C20XE 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Opel Frontera, Omega DOHC 16v X20SE 4 4B2322H 1998 cc SOHC/OHC v8 -.50 86.0 86.0
Opel Astra, Calibra, Omega, Vectra, Zafira DOHC 16v X20XEV 4 4B2322H 1998 cc DOHC v16 -.50 86.0 86.0
Opel Vectra DOHC 16v C22SEL 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
Opel Frontera, Sintra DOHC 16v X22SE 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
Opel Frontera DOHC 16v X22XE 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
Opel Frontera DOHC 16v Y22SE 4 4B2322H 2198 cc DOHC v16 -.50 86.0 94.6
View full details