1
/
of
1
ACL
4C5106-010
4C5106-010
Regular price
€62,82 EUR
Regular price
Sale price
€62,82 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Cam bush set
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Commodore VN, VP, VR, Caprice VR, Statesman VQII, VR, Ute VG, VP, VR, HSV LS VP, Sport VP, SV3800 VP, Toyota Lexcen VN, VP, VR | OHV 12v | 3.8 Buick | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VS, VT, VX, VY, VYII, Caprice VS, WH, Monaro V2, Statesman VS, WH, WHII, WK, HSV Grange WH, XU6 VT, VX | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec Supercharged | 4C5106 | -10 |
| Toyota | Lexcen VN, VP, VR | OHV 12v | Holden 3.8 Buick | 4C5106 | -10 |
| Toyota | Lexcen T4, T5 | OHV 12v | Holden 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VS | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VT | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VX | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VY | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Commodore VYII | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Crewman VYII | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice VS | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice WH | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice WHII | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice WK | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice Ute VS | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice VU | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice VY | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Caprice VYII | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Toyota Lexcen T4 | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
| Holden | Toyota Lexcen T5 | OHV 12v | 3.8 Buick Ecotec | 4C5106 | -10 |
Share
