Skip to product information
1 of 1

ACL

6B1395H-.25

6B1395H-.25

Regular price €249,17 EUR
Regular price Sale price €249,17 EUR
Sale Sold out
Quantity

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 53.600 / 53.616
Shaft [mm] 49.973 / 49.993
Max. Wall 1.793 (+0.125)
Max. Length 17.55
Half type Identical halves
Compatibility
BMW 3 Convertible (E93) 325i 2006.12-2010.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 323i 2007.03-2013.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 323i 2007.03-2011.09 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 325i 2010.03-2013.10 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i 2006.06-2013.06 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i 2006.06-2013.06 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i 2006.06-2013.06 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2006.09-2010.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 323i 2006.06-2013.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i xDrive 2010.03-2013.04 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 323i 2006.04-2012.02 N52 B25 AE 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 323i 2006.04-2012.02 N52 B25 BE 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i xDrive 2010.03-2013.04 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2004.12-2011.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2004.12-2011.12 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2004.12-2011.12 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2005.09-2008.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 323i 2005.09-2011.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 323i 2005.09-2011.12 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 323i 2005.09-2011.12 N52 B25 BE 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 323i 2005.09-2011.12 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2006.01-2011.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2008.09-2009.12 N52 B25 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325i 2004.12-2008.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325xi 2005.08-2008.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 323i 2006.04-2007.06 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 323i 2006.09-2008.07 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325i 2004.12-2010.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325i 2004.12-2010.12 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325i 2004.12-2010.12 N52 B25 B; 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 325i 2004.12-2010.12 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 523i 2004.10-2009.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 523i 2004.10-2009.02 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 523i 2004.10-2009.02 N52 B25 BE 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 525i 2005.03-2009.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 525i 2005.03-2009.12 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 525i 2005.03-2009.12 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 525xi 2005.04-2007.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 523i 2010.01-2011.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 523i 2010.01-2011.08 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 523i 2010.01-2011.08 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 523i 2004.10-2007.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 523i 2004.10-2007.02 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 523i 2004.10-2007.02 N52 B25 BE 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 525i 2005.03-2010.05 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 525i 2005.03-2010.05 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 525i 2005.03-2010.05 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 525xi 2005.07-2010.12 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 523i 2007.03-2010.01 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 525i 2005.03-2010.05 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (F11) 523i 2009.11-2011.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (F11) 523i 2009.11-2011.08 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (F11) 523i 2009.11-2011.08 N52 B25 B 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 2.5si 2006.08-2008.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 2.5si 2006.08-2008.08 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 2.5si 2006.08-2008.08 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 25i xDrive 2008.09-2010.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 25i xDrive 2008.09-2010.08 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 25i xDrive 2008.09-2010.08 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5i 2005.09-2009.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5si 2006.01-2008.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5si 2005.09-2009.02 N52 B25 AF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5si 2005.09-2009.02 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E89) 23i sDrive 2009.03-2011.08 N52 B25 A 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E89) 23i sDrive 2009.03-2011.08 N52 B25 BF 6 6B1395H 2497cc DOHC 24V -.25 82.0 78.8 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E81) (2006-2012) 130i 2006.09-2011.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E81) (2006-2012) 130i 2006.09-2011.12 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E81) (2006-2012) 130i 2006.09-2011.12 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E87) 130i 2005.09-2011.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E87) 130i 2005.09-2011.06 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E87) 130i 2005.09-2011.06 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 (E87) 130i 2005.09-2011.06 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Convertible (E88) 125i 2007.12-2013.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Convertible (E88) 125i 2007.12-2013.10 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Convertible (E88) 125i 2007.12-2013.10 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Convertible (E88) 128i 2007.12-2013.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Coupe (E82) 125i 2008.03-2013.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Coupe (E82) 125i 2008.03-2013.10 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Coupe (E82) 125i 2008.03-2013.10 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 1 Coupe (E82) 128i 2007.10-2013.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 330i 2007.03-2013.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330i 2006.09-2013.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330i 2006.09-2013.06 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330i 2006.09-2013.06 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330xi 2006.09-2007.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 328xi 2006.09-2008.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 328i 2006.06-2013.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 328i xDrive 2008.09-2013.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330i 2004.12-2011.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330i 2004.12-2011.10 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330xi 2005.09-2007.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 328i 2006.09-2011.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 328i xDrive 2008.09-2010.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 328xi 2006.09-2008.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2005.09-2006.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 330i 2005.08-2012.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 330xi 2005.09-2007.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Touring (E91) 328i 2007.03-2012.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 530i 2005.03-2009.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 530i 2005.03-2009.12 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 530xi 2004.09-2007.02 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 528i 2007.03-2009.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 528i xDrive 2006.09-2009.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 530xi 2007.03-2009.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (E60) 525i 2005.03-2007.03 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 528i 2009.10-2011.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 530i 2010.03-2013.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 530i 2010.03-2013.06 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Sedan (F10) 530i 2010.03-2013.06 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 530i 2004.09-2010.03 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 530i 2004.09-2010.03 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (E61) 530xi 2005.04-2010.05 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (F11) 530i 2010.03-2013.05 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 5 Touring (F11) 530i 2010.03-2013.05 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 (E63) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 (E63) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 (E63) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 Convertible (E64) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 Convertible (E64) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 6 Convertible (E64) 630i 2004.09-2010.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 7 Sedan (E65, E66, E67) 730i, Li 2005.03-2008.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 7 Sedan (E65, E66, E67) 730i, Li 2005.03-2008.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 730i, Li 2009.09-2015.06 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 730i, Li 2009.09-2015.06 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 730i, Li 2009.09-2015.06 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X1 (E84) 28i xDrive 2009.09-2011.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X1 (E84) 25i xDrive 2010.03-2011.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 3.0Si 2006.08-2008.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 3.0Si 2006.08-2008.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 30i xDrive 2006.09-2010.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (E83) 30i xDrive 2006.09-2010.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (F25) 28i xDrive 2011.01-2012.10 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (F25) 28i xDrive 2011.01-2012.10 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X3 (F25) 28i xDrive 2011.01-2012.10 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X5 (E70) 3.0Si 2006.10-2008.09 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X5 (E70) 3.0Si 2006.10-2008.09 N52 B30 AF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X5 (E70) 3.0Si 2006.10-2008.09 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW X5 (E70) 30i xDrive 2007.02-2012.12 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0Si 2006.03-2009.01 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0Si 2006.03-2009.01 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0Si 2005.09-2008.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0Si 2005.09-2008.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E89) 30i sDrive 2009.02-2011.08 N52 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E89) 30i sDrive 2009.02-2011.08 N52 B30 B 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW Z4 Roadster (E89) 30i sDrive 2009.02-2011.08 N52 B30 BF 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 330i 2007.03-2013.10 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Convertible (E93) 325i 2006.10-2013.12 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i 2007.09-2013.06 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2007.09-2008.08 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 325i xDrive 2008.09-2013.12 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330i xDrive 2010.03-2013.06 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330i 2007.09-2013.06 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Coupe (E92) 330xi 2007.03-2010.02 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i 2007.03-2011.12 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2007.09-2008.08 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330i 2007.09-2011.10 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330xi 2007.09-2008.08 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 325i xDrive 2008.09-2011.10 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
BMW 3 Sedan (E90) 330i xDrive 2008.09-2011.10 N53 B30 A 6 6B1395H 2996cc DOHC 24V -.25 85.0 88.0 668fb7c99b85f69cd307561a
