Skip to product information
1 of 1

ACL

7M1397H-.50

7M1397H-.50

Regular price €302,58 EUR
Regular price Sale price €302,58 EUR
Sale Sold out
Quantity

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Compatibility
BMW M3 F80 All S55B30 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW M4 F82 All S55B30 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW M4 F83 All S55B30 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW All All N54B30 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW All All N55B30 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F20) M 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F20) M 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F21) M 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 (F21) M 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 coupe (E82) 135 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 coupe (E82) 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 coupe (E82) M N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 Convertible (E88) 135 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 1 Convertible (E88) 135 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 Competition S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 CS S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 xi N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 xi N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 i xDrive N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (E90) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) M3 S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 (F30, F80) M3 CS S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 xi N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 xi N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 coupe (E92) 335 i xDrive N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Convertible (E93) 335 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Convertible (E93) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 xi N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 xi N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (F31) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (F31) 335 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 Competition S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 GTS S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 CS S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 Competition S55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 (F10) 535 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 (F10) ActiveHybrid N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 (F10) 535 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Touring (F11) 535 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 5 Touring (F11) 535 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 coupe (F13) 640 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 Convertible (F12) 640 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X4 (F26) M 40 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X5 (E70) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X5 (E70) xDrive 40 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X5 (E70) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i N55B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is N54B30A 6 7M1397H 2979 cc DOHC v24 -.50 84.0 89.6
View full details