ACL
7M8103HXC-STD
7M8103HXC-STD
Couldn't load pickup availability

CT-1 is a Dry Film Lubricant coating that helps reduce friction and abrasive wear. It provides intermittent dry lubrication and is not affected by dust or dirt. CT-1 is specifically engineered to withstand the extreme conditions of today’s high performance engines. Professional engine builders enjoy a higher level of confidence with increased embedability, strength and durability.
PROCESS
CT-1 Dry Film Lubricant coating is applied as a spray process. Different surface preparation methods appropriate for the substrates will be used prior to the coating process.
Coating thickness is varied to suit the application. Typical coating thickness for engine bearings is 0.00025” to 0.00030” inch (6 to 7.5 microns)
ADVANTAGES
Provides intermittent dry lubrication, not affected by dust or dirt, low coefficient of friction. Thin coating to accommodate assembly constraints, chemical resistance, corrosion protection, reduced friction and drag resulting in decreased parasitic losses.
- Corrosion Protection
- Increased Lubricity
- Low Coefficient of Friction
- Oil and Fuel Resistant
EMBEDABILITY
CT-1 coated bearings have excellent embedability characteristics, allowing debris contaminates to embed in the bearing, avoiding damage to the crank
EXTREME OIL TEMPERATURES
CT-1 coated bearings have shown a reduction in oil temperatures as much as 8°C - 11°C / 15˚F - 20˚F. Lower oil temperatures also aid in the loss of viscosity due to extreme heat.
LOW OIL PRESSURE/OIL STARVATION
Theoretically a crankshaft rides on a thin film of oil that protects both the crank and bearing. Real world experience such as cold starts and rough terrain conditions have proven otherwise. CT-1 coated engine bearings provide a dry film lubricant that protects against intermediate oil starvation
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Chaser (_X10_) | 2.5 | 10.1996 - 05.2001 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 2.5 | 08.1990 - 10.1992 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 2.5 | 10.1992 - 08.1996 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta III (_X8_) | 2.5 | 09.1988 - 09.1992 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta IV (_X9_) | 2.5 | 10.1992 - 09.1996 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta V (_X10_) | 2.5 | 10.1996 - 09.2001 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | |
| Toyota | Crown (_S15_) | 2.5 | 12.1995 - 08.2001 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | |
| Toyota | Mark II IX Sedan (_X11_) | 2.5 | 10.2000 - 11.2004 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 2.5 | 10.1992 - 09.1996 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Mark II VIII Sedan | 2.5 | 09.1996 - 09.2000 | 1JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Chaser (_X10_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.1996 - 05.2001 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 2.5 Bi-Turbo | 08.1990 - 10.1992 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.1992 - 08.1996 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta III (_X8_) | 2.5 Bi-Turbo | 09.1988 - 09.1992 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta IV (_X9_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.1992 - 09.1996 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Cresta V (_X10_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.1996 - 05.2001 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Crown (_S17_) | 2.5 Bi-Turbo | 09.1999 - 11.2003 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Mark II IX Sedan (_X11_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.2000 - 11.2004 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 2.5 Bi-Turbo | 10.1992 - 09.1996 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Mark II VIII Sedan | 2.5 Bi-Turbo | 10.1996 - 09.2001 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Soarer Coupe (_Z3_) | 2.5 Bi-Turbo | 09.1990 - 09.2000 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Supra (_A7_) | 2.5 Bi-Turbo | 08.1990 - 05.1993 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Toyota | Verossa (_X11_) | 2.5 Bi-Turbo | 10.2000 - 11.2003 | 1JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2492 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 71.5 |
| Lexus | GS (_S16_) | 300 | 08.1997 - 12.2004 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Lexus | GS (JZS147_) | 300 | 01.1993 - 08.1997 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Lexus | IS (_E1_) | 300 | 09.2000 - 07.2005 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Lexus | IS SportCross (_E1_) | 300 | 10.2001 - 10.2005 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Lexus | SC Coupe (_ZZ3_) | 300 | 01.1995 - 03.2000 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Altezza (_E1_) | 3.0 | 07.2001 - 11.2005 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Altezza Gita Kombi (_XE1_) | 3.0 | 07.2001 - 11.2005 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Aristo (_S14_) | 3.0 | 10.1990 - 07.1997 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Aristo (_S16_) | 3.0 | 08.1997 - 09.2004 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 3.0 | 10.1992 - 09.1996 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Cresta IV (_X9_) | 3.0 | 10.1992 - 09.1996 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Cresta V (_X10_) | 3.0 | 10.1996 - 09.2001 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Crown (_S14_, _S13_) | 3.0 | 08.1991 - 12.1995 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Crown (_S15_) | 3.0 | 12.1995 - 07.2001 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Crown (_S17_) | 3.0 | 09.1999 - 05.2004 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 3.0 | 10.1992 - 09.1996 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Mark II VIII Sedan | 3.0 | 10.1996 - 09.2001 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Origin (JCG1_) | 3.0 | 08.2000 - 03.2001 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Progres (JCG1_) | 3.0 | 05.1998 - 07.2004 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Soarer Coupe (_Z3_) | 3.0 | 09.1990 - 12.2000 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Supra (_A8_) | 3.0 | 05.1993 - 07.2002 | 2JZ-GE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Aristo (_S14_) | 3.0 Bi-Turbo | 10.1990 - 09.1996 | 2JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Aristo (_S16_) | 3.0 Bi-Turbo | 08.1997 - 09.2004 | 2JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Supra (_A8_) | 3.0 Bi-Turbo | 05.1993 - 07.2002 | 2JZ-GTE | 6 | 7M8103HXC | 2997 cc | DOHC 24V | -STD | 86.0 | 86.0 |
Share
