1
/
of
5
DBA
DB15092SP
DB15092SP
Regular price
€148,20 EUR
Regular price
Sale price
€148,20 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

DBA’s Street Performance (SP) brake pads have been designed for drivers seeking improved braking performance over traditional O.E. brake pads. DBA Street Performance is the next step up for all vehicles, developed to provide an effective friction response to pedal application and offer low wear and dust minimisation.
DBA recommend Street Performance brake pads for daily driver and performance vehicles, 4WD’s and SUV’s. They are also compatible with light commercial and trade vehicles.
DBA recommends using these brake pads with DBA T2 or T3 slotted rotors for optimum braking power.
DBA Street Performance part numbers are denoted by the suffix (SP).
Features:
- Semi-metallic friction material
- F-F class friction (0.35 average mu from low to high temperatures)
- Consistent friction at high temperatures
- Optimal braking consistency up to 438℃ (820℉)
| OEM | 5WA698451G |
| Set Contains | 2 Inner Pads + 2 Outer Pads |
| Width [mm] | 122,9 |
| Height [mm] | 57,4 |
| Pad thickness [mm] | 15,2 |
| Height 2 [mm] | 52,3 |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) | 2020-2022 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) | 2022-2023 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) | 2023- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) | 2020-2022 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | 2020-2022 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | 2020-2022 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2022-2023) | 2022-2023 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | 2023- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) | 2021-2022 | Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo 150BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo Diesel 150BHP (2023-) | 2023- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.0 Turbo 110BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 115BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo 150BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC | Rear | Brake Disc: DBA3461 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 110BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo 150BHP (2020-) | 2020- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2022-) | 2022- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 110BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 130BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo 150BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 115BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 150BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Rear | Brake Disc: DBA2814 |
Share
