1
/
of
2
DBA
DBA2568S
DBA2568S
Regular price
€160,13 EUR
Regular price
Sale price
€160,13 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 258 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 4 |
| Minimum Thickness [mm] | 21 |
| Thickness [mm] | 23 |
| Height [mm] | 44 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fiesta | 1.25 (2008-2018) | 2008-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.4 TD (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.5 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta | 1.6 TD (2008-2018) | 2008-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 65BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 80BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 100BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 125BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.0 Turbo 140BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.25 60BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.25 82BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.4 97BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.4 TD 70BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.5 TD 75BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.5 TD 95BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 105BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 120BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 134BHP (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 75BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 90BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk7) | 1.6 TD 95BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear discs (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear discs (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear shoes (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 100BHP Rear shoes (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.0 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 70BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 70BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.1 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 100BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 100BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 125BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.0 Turbo 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 120BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Active | 1.5 TD 85BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.0 Turbo 125BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.0 Turbo 125BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.5 TD 120BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Sport Van | 1.5 TD 120BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.1 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.1 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Fiesta Van (Mk8) | 1.5 TD 85BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.2 70BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.2 85BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ | 1.5 TD 95BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ Active | 1.2 85BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| FORD | Ka+ Active | 1.5 TD 95BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.3 (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.4 TD (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.5 (2007-2014) | 2007-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
| MAZDA | 2 | 1.6 TD (2008-2014) | 2008-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 258 |
Share

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas