1
/
of
1
DBA
DBA273S
DBA273S
Regular price
€160,21 EUR
Regular price
Sale price
€160,21 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 247 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 4 |
| Inner Diameter [mm] | 66 |
| Minimum Thickness [mm] | 18,6 |
| Thickness [mm] | 20,5 |
| Height [mm] | 35 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX | 1.4 4WD (1986-1992) | 1986-1992 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 4WD (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 GTi (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 GTi (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.4 (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTR (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTS (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTS (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.4 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.4 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.6 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.6 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 D (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 D (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 TD (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 TD (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.4 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 D (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 D (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1992-1998) | 1992-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1992-1998) | 1992-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 (1991-1994) | 1991-1994 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.6 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.6 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.8 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 D (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 TD (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.5 D (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1997-2001) | 1997-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 118BHP (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 88BHP (1997-2001) | 1997-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1987-1988) | 1987-1988 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1987-1988) | 1987-1988 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1986-1988) | 1986-1988 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1986-1988) | 1986-1988 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 (2001-2011) | 2001-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 (2000-2011) | 2000-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 TD (2002-2011) | 2002-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 (1998-2006) | 1998-2006 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 D (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1993-2002) | 1993-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1995-1997) | 1995-1997 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1993-2002) | 1993-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1995-2002) | 1995-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD (1993-1999) | 1993-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD (1995-1999) | 1995-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 (1993-1997) | 1993-1997 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 309 | 1.9 GTi (1987-1993) | 1987-1993 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 Van | 1.5 D (1994-2001) | 1994-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
Share

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas