1
/
of
1
DBA
DBA42807XS
DBA42807XS
Regular price
€253,47 EUR
Regular price
Sale price
€253,47 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

| Feature Description | Advantage | Benefit |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product | |
CBN (Cubic Boron Nitride) machine turned
|
Reduced DTV (Disc thickness variation) and parallelism | Less occurrence of brake shudder or brake pedal |
Ideal for enthusiasts looking for an upgrade over stock rotors.
Premium non-directional cross-drilled and slotted design of DBA brake rotors increases the number of outgassing exit points allowing more brake pad friction gasses to escape through.
Brake rotors from DBA Street Series feature with "Kangaroo Paw” – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system. Increased surface area results in greater heat dissipation and thus minimises brake fade and increases braking effectiveness of disc brake. CBN (Cubic Boron Nitride) machine turned reduces DTV (Disc thickness variation) and parallelism which brings less occurrence of brake shudder or brake pedal ‘judder’.
While providing a similar performance benefit to the T3 slot, the 4000 XS Series is a popular alternative for open wheel and show cars. We recommend the T3 slot design for more intensive braking applications.
| Diameter [mm] | 286 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 65 |
| Minimum Thickness [mm] | 10 |
| Thickness [mm] | 11,7 |
| Height [mm] | 48.4 |
| Pitch Circle [mm] | 112 |
| Stage | Stage 3 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 140BHP (2003-2013) | 2003-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 8P | 2.0 Turbo (2004-2012) | 2004-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 2.0 Turbo (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 TD 140BHP (2004-2007) | 2004-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 Turbo (2004-2012) | 2004-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | Q3 8U | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2015) | 2014-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD 140BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | 2013-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 TD 177BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 Turbo 170BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo 150BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2020) | 2012-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 115BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 140BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 170BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 177BHP (2012-2020) | 2012-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 184BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Altea | 1.8 Turbo (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 TD FR 170BHP (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo 211BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo FR 200BHP (2005-2016) | 2005-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 1.6 TD (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2.0 TD (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2.0 Turbo (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD FR 170BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo 185BHP (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Copa 286BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra 240BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra 310BHP (2008-2009) | 2008-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra R 265BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR 200BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR 211BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD RS 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD vRS 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo vRS 200BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 140BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 140BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 122BHP 2WD (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 2WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 4WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 140BHP 4WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 150BHP 4WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 170BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | CC | 1.4 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 1.8 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TD (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 Turbo (2006-2014) | 2006-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3.2 250BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 120BHP (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 140BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 170BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.6 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 150BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP 4Motion (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 Turbo GTi 200BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.4 Turbo 160BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 TD 170BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi 210BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi 235BHP (2011-2013) | 2011-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.4 Turbo (2006-2014) | 2006-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.4 Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 Turbo (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.5 (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 140BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 150BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 170BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo 211BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.4 Turbo 120BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.8 Turbo (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.9 TD 105BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 110BHP (2008-2010) | 2008-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 140BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 140BHP 4Motion (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 170BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 120BHP (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 150BHP (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 160BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.6 TD (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.8 Turbo (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 110BHP (2010-2011) | 2010-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 140BHP (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 170BHP (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | 2013-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 1.8 Turbo (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TD 140BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TD 170BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 Turbo (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo 122BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo 160BHP (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD 140BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD 170BHP (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo 210BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco GTS | 2.0 Turbo 220BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 1.4 Turbo (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD 140BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD 170BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 Turbo (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.4 Turbo 122BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.4 Turbo 150BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 110BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 140BHP (2008-2016) | 2008-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 170BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 Turbo 170BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 Turbo 200BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 Turbo (2006-2015) | 2006-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 (2003-2010) | 2003-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.9 TD (2003-2010) | 2003-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD (2003-2015) | 2003-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Brake Pads: DB2211 | Disc Diameter [mm]: 286 |
Share

Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Paint protection on non-friction areas
CBN (Cubic Boron Nitride) machine turned