1
/
of
2
DBA
DBA42847S
DBA42847S
Regular price
€199,99 EUR
Regular price
Sale price
€199,99 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 330 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 68 |
| Minimum Thickness [mm] | 20 |
| Thickness [mm] | 22 |
| Height [mm] | 36 |
| Pitch Circle [mm] | 112 |
| Stage | Stage 4 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60531*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD 163BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD 272BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD 150BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 B9 | 3.0 TD 220BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.0 TD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.2 (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 3.0 TD 220BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 3.0 TD 276BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 261BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 Turbo 170BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2.0 Turbo 190BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 3.0 TD 218BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 Supercharged 268BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.2 261BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 3.0 TD 218BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 3.0 TD 286BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 Supercharged 268BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.2 261BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 3.0 TD 218BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 3.0 TD 286BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 204BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 245BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 Twin TD 313BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2.8 220BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 Supercharged 300BHP (2011-2012) | 2011-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 Twin TD 320BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2.8 220BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 Supercharged 300BHP (2011-2012) | 2011-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 Twin TD 320BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD 204BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2.8 204BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2.8 220BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 Supercharged 300BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 Supercharged 333BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 204BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 218BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 245BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 270BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD 204BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 3.0 Supercharged 290BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 3.0 TD 250BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 3.0 TD 262BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD 143BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 177BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 180BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 225BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 Supercharged 272BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 TD 240BHP (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 TD 245BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 TD 258BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.2 270BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.2 270BHP (2011-2012) | 2011-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2.0 TD 163BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2.0 TD 190BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 3.0 TD 286BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2008-2011) | 2008-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2009-2010) | 2009-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2010-2011) | 2010-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B8 | 4.2 354BHP (2007-2012) | 2007-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| AUDI | SQ5 8R | 3.0 Supercharged 354BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| AUDI | SQ5 8R | 3.0 Twin TD 313BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Rear | Brake Pads: DB2185 | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| PORSCHE | Macan | 2.0 Turbo 237BHP (2014-) | 2014- | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| PORSCHE | Macan | 2.0 Turbo 252BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| PORSCHE | Macan | 3.0 TD 211BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | 2014- | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| PORSCHE | Macan | 3.0 TD 254BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | 2014- | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| PORSCHE | Macan | 3.0 Twin Turbo 335BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | 2014- | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 231BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 286BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB15032 | Disc Diameter [mm]: 330 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | 2018- | Rear | Disc Diameter [mm]: 330 | ||
Share

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas