Skip to product information
1 of 2

DBA

DBA43417S

DBA43417S

Regular price €337,57 EUR
Regular price Sale price €337,57 EUR
Sale Sold out
Quantity

DBA4000SERIES

Feature Description Advantage Benefit
T3"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise A quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through Increases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot design Eliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAWKangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system Increased surface area resulting in greater heat dissipation Minimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipation Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150XG150 High Carbon Alloyed Iron An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSPThermal Stability Profiling Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTMThermographic Temperature Monitoring Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_ProtectionPaint protection on non-friction areas Reduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearance Adds value to the product
Tech Bulletins Bedding in Brakes
Tech Bulletins How to clean a Disc Rotor before fitting
Tech Bulletins Motorsport - Important Info
Minimum Thickness [mm] 34.4
Diameter [mm] 348
Thickness [mm] 36
Number of Holes 5
Height [mm] 66.2
Inner Diameter [mm] 67
Disc Vent Kangaroo Paw
Compatibility
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019-2020) 2019-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 163BHP (2019-2020) 2019-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020) 2019-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 725 2.0 TD 231BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) 2017-2019 Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X5 (G05) 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: Brembo Front Disc Diameter [mm]: 348
View full details