1
/
of
3
ACS
FHN004C
FHN004C
Regular price
€557,54 EUR
Regular price
Sale price
€557,54 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Flywheel
This flywheel is a high-quality mechanical component specifically designed for the Xtreme series, offering enhanced performance and durability (compared to OE dual mass flywheels). Made from durable materials, it features precise balancing for efficient and reliable operation, making it ideal for a wide range of modified cars.
- Single-mass flywheel ideal for use in performance vehicles
- Chromoly steel construction
- Light weight provides increased engine response
Xtreme Performance
At Xtreme, we strive to offer a variety of high-performance options for each application to ensure a solution is available for every need. Whether you are enhancing a road vehicle or building a race car from scratch, we have the products and expertise to support your project.
| Flywheel Step | -1.9mm |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | Gen. IV | 2.2 (CB8, CB9) | 1992.05-1993.12 | F22A6 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1992.05 - 1993.12) |
| Honda | Accord | Gen. IV | 2.0 16V (CB3) | 1990.01-1993.03 | F20A2, F20A3 1997 Petrol 81 kW 110 BHP (1990.01 - 1993.03) |
| Honda | Accord | Gen. IV | 2.0 16V (CB3) | 1990.01-1993.03 | F20A6 1997 Petrol 66 kW 90 BHP (1990.01 - 1993.03) |
| Honda | Accord | Gen. IV | 2.0 16V (CB3) | 1990.01-1993.03 | F20A4, F20A8 1997 Petrol 98 kW 133 BHP (1990.01 - 1993.03) |
| Honda | Accord | Gen. IV | 2.2 (CB3, CB7) | 1991.10-1993.10 | F22A6, F22A9 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1991.10 - 1993.10) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2 (CE1) | 1993.10-1997.12 | F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1993.10 - 1997.12) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2i ES (CE1) | 1993.09-1998.02 | F22B5 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1993.09 - 1998.02) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2 EXi (CD5) | 1993.10-1997.12 | F22B3 2156 Petrol 103 kW 140 BHP (1993.10 - 1997.12) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2 Vti (CD5) | 1993.10-1997.12 | F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1993.10 - 1997.12) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2 (CD5) | 1993.04-1997.06 | F22B5 2156 Petrol 110 kW 150 BHP (1993.04 - 1997.06) |
| Honda | Accord | Gen. V | 2.2 (CE1) | 1995.09-1996.06 | F22B1 2156 Petrol 107 kW 146 BHP (1995.09 - 1996.06) |
| Honda | Accord | Gen. VI | 2.3 (CF8) | 1998.01-2002.12 | F23A5 2254 Petrol 101 kW 137 BHP (1998.01 - 2002.12) |
| Honda | Accord | Gen. VI | 2.3 (CG5. CF9. CF0. CF1. CF2) | 1997.03-1999.01 | F23A1, F23A2 2254 Petrol 110 kW 150 BHP (1997.03 - 1999.01) |
| Honda | Accord | Gen. VI | 2.3 (CL3. S86) | 2001.01-2003.06 | F23A1, F23Z5, F23W5, F23X5 2254 Petrol 113 kW 154 BHP (2001.01 - 2003.06) |
| Honda | Ascot | CB | 2.0 | 1989.09-1997.10 | F20A 1997 Petrol 96 kW 131 BHP (1989.09 - 1997.10) |
| Honda | Ascot | CB | 1.8 | 1989.09-1993.09 | F18A2 1850 Petrol 77 kW 105 BHP (1989.09 - 1993.09) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 S (BA8) | 1991.12-1996.11 | F22A1 2156 Petrol 96 kW 131 BHP (1991.12 - 1996.11) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 VTi-R (BB1, BB4) | 1994.02-1997.02 | H22A1 2156 Petrol 142 kW 193 BHP (1994.02 - 1997.02) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 1993.02-1996.09 | H22A2 2157 Petrol 136 kW 185 BHP (1993.02 - 1996.09) |
| Honda | Prelude | BB | 2.3 i 16V (BB2) | 1992.02-1996.09 | H23A2 2259 Petrol 118 kW 160 BHP (1992.02 - 1996.09) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 Si (BB5) | 1997.03-2001.04 | F22Z6 2156 Petrol 118 kW 160 BHP (1997.03 - 2001.04) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 16V (BB6, BB8) | 1996.10-2000.10 | H22A2, H22A5 2156 Petrol 136 kW 185 BHP (1996.10 - 2000.10) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 VTi-R (BB6, BB8) | 1996.10-2001.12 | H22A4, H22A5, H22A6, H22A8, H22Z1 2156 Petrol 147 kW 200 BHP (1996.10 - 2001.12) |
| Honda | Prelude | BB | 2.2 VTi-R (BB6) | 1997.03-1998.10 | H22A4 2156 Petrol 142 kW 193 BHP (1997.03 - 1998.10) |
| Honda | Torneo | CF | 2.0 SiR | 1999.10-2003.09 | F20B4 1997 Petrol 132 kW 180 BHP (1999.10 - 2003.09) |
| Honda | Torneo | CF | 2.0 | 1999.10-2003.09 | F20B 1997 Petrol 110 kW 150 BHP (1999.10 - 2003.09) |
| Honda | Torneo | CF | 1.8 | 1999.10-2002.09 | F18B 1849 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.10 - 2002.09) |
| Honda | Rafaga | CE | 2.0 | 1993.05-1997.11 | G20A 1996 Petrol 118 kW 160 BHP (1993.05 - 1997.11) |
Share
