1
/
of
1
ACS
KBM24566-1A
KBM24566-1A
Regular price
€2.213,58 EUR
Regular price
Sale price
€2.213,58 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Performance - sprung organic kit /-1A
Recommended for: Street use in vehicles with minor engine modifications.Sprung organic clutch kits offer exceptional driveability for vehicles used daily but also have performance modifications. The sprung organic disc offers improved dampening which reduces the shock loading on the transmission.Specifications:
- Torque capacity 600Nm
- Clamp load Increased over standard
- Organic Friction Discs
- Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 240 |
| Clutch Disc Spline Count | 26 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 35 |
| Flywheel Step (mm) | -9.53 |
| Torque (Nm) | 600 |
| Clamp Force | |
| Clamp Force Increase | 70% |
| Stage | Stage 1 |
| Usage | Street Upgrade |
| Design | Single Plate Sprung Organic Disc – designed for lightly modified street vehicles. Provides smooth engagement and reliable performance under everyday driving conditions. |
| Tech Bulletins | TSB-226 TSB-269 TSB-SMF02 TSB-214 |
| Kit Includes | Pressure Plate, Clutch Disc, Release Bearing, Spigot Bearing, Alignment Tool, Bolts, Flywheel |
| Flywheel | Conversion to Single Mass Flywheel |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | E84 | xDrive 20 i | 2011.09-2015.06 | N20 B20 A 1997 Petrol 135 kW 184 BHP (2011.09 - 2015.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | X3 | F25 | xDrive 20 i | 2011.10-2017.08 | N20 B20 A 1997 Petrol 135 kW 184 BHP (2011.10 - 2017.09) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E90 | 335i | 2006.03-2011.12 | N55 B30 A 2979 Petrol 220 kW 299 BHP (2006.03 - 2011.12) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 1-Series | E82 | 135i | 2007.10-2013.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2007.10 - 2013.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 1-Series | E88 | 135i | 2008.03-2013.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2008.03 - 2013.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F30, F80 | 335i | 2011.11-2015.07 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2011.11 - 2015.07) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F30, F80 | 335i xDrive | 2012.07-2015.07 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2012.07 - 2015.07) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F34 | 335i | 2013.03-2016.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.03 - 2016.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E90 | 335i | 2006.09-2011.12 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2006.09 - 2011.12) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E90 | 335i xDrive | 2008.09-2011.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2008.09 - 2011.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E91 | 335i | 2006.09-2012.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2006.09 - 2012.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E91 | 335i xDrive | 2008.09-2012.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2008.09 - 2012.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E91 | 335xi | 2007.03-2008.08 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2007.03 - 2008.08) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F31 | 335i | 2013.03-2015.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.03 - 2015.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F31 | 335i xDrive | 2013.03-2015.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.03 - 2015.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E92 | 335i | 2006.06-2013.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2006.06 - 2013.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E92 | 335i xDrive | 2008.11-2013.12 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2008.11 - 2013.12) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E92 | 335xi | 2007.03-2010.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2007.03 - 2010.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | E93 | 335i | 2016.12-2013.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2006.12 - 2013.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 4-Series | F32, F82 | 435i | 2013.07-2016.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.07 - 2016.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 4-Series | F32, F82 | 435i xDrive | 2013.07-2016.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.07 - 2016.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 4-Series | F33, F83 | 435i | 2013.11-2016.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2013.11 - 2016.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 5-Series | F10 | 535i | 2010.01-2016.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2010.01 - 2016.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 5-Series | E60 | 535i | 2006.04-2009.12 | N54 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2006.04 - 2009.12) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 5-Series | F11 | 535i | 2010.06-2017.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2010.06 - 2017.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 1-Series | E82 | 135i | 2007.10-2013.10 | N55 B30 A 2979 Petrol 240 kW 326 BHP (2007.10 - 2013.10) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 1-Series | E88 | 135i | 2008.03-2013.12 | N55 B30 A 2979 Petrol 225 kW 306 BHP (2008.03 - 2013.12) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F30, F80 | 335i xDrive | 2012.07-2013.06 | N55 B30 A 2979 Petrol 240 kW 326 BHP (2012.07 - 2013.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 1-Series | E82 | M | 2011.03-2012.06 | N54 B30 A 2979 Petrol 250 kW 340 BHP (2011.03 - 2012.06) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 3-Series | F30, F80 | 335i xDrive | 2012.07-2015.07 | N55 B30 A 2979 Petrol 250 kW 340 BHP (2012.07 - 2015.07) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
| BMW | 4-Series | F32, F82 | 435i | 2013.07-2016.02 | N55 B30 A 2979 Petrol 250 kW 340 BHP (2013.07 - 2016.02) | 600 | Street Upgrade | Conversion to Single Mass Flywheel |
Share
