1
/
of
1
ACS
KSU23008-1R
KSU23008-1R
Regular price
€1.165,03 EUR
Regular price
Sale price
€1.165,03 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Performance - Extra Heavy Duty Sprung Ceramic/-1R
Recommended for: Motorsport Applications-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
Specifications:
- Torque capacity 680Nm
- Clamp load Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 225 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Torque (Nm) | 680 |
| Flywheel Step | 0 |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 2R |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Race Vehicles - Stage 2R |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 1.5 AWD (GH3) | 2008.02-2012.03 | EL15 1498 Petrol 79 kW 107 BHP (2008.02 - 2012.03) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 1.5 F (GH2) | 2007.09-2012.03 | EL15 1498 Petrol 79 kW 107 BHP (2007.09 - 2012.03) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 1.5 AWD (GE3) | 2008.02- | EL15 1498 Petrol 79 kW 107 BHP (2008.02 - ) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 1.5 AWD | 2008.09-2011.12 | EL154 1498 Petrol 85 kW 116 BHP (2008.09 - 2011.12) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Forester | SF | 2.0 AWD (SF5) | 1997.08-2002.09 | EJ202 1994 Petrol 90 kW 122 BHP (1997.08 - 2002.09) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Forester | SF | 2.0 AWD (SF5) | 1998.06-2002.09 | EJ202 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1998.06 - 2002.09) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GG9) | 2000.12-2007.12 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (2000.12 - 2007.12) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i AWD (GD9) | 2000.12-2009.06 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (2000.12 - 2009.06) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GH7) | 2007.04-2009.08 | EJ204 1994 Petrol 103 kW 140 BHP (2007.04 - 2009.08) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Forester | SH | 2.0 AWD (SH5) | 2008.01-2013.09 | EJ204 1994 Petrol 110 kW 150 BHP (2008.01 - 2013.098) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 R AWD (GH7) | 2008.01-2012.03 | EJ204 1994 Petrol 110 kW 150 BHP (2008.01 - 2012.03) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i AWD (GE7) | 2011.01- | EJ204 1994 Petrol 110 kW 150 BHP (2011.01 - ) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Outback | 2.5 (BG9) | 1996.01-1999.12 | EJ25D 2457 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.01 - 1999.12) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. III | 2.5 AWD (BH9) | 1998.12-2003.08 | EJ25 2457 Petrol 115 kW 156 BHP (1998.12 - 2003.08) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. III | 2.5 AWD (BE9) | 1998.10-2003.08 | EJ25 2457 Petrol 115 kW 156 BHP (1998.10 - 2003.08) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Outback | 2.5 (BG9) | 1996.09-1998.10 | EJ25D 2457 Petrol 115 kW 156 BHP (1996.09 - 1998.10) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Outback | 2.5 AWD (BH9) | 2000.10-2003.08 | EJ25 2457 Petrol 115 kW 156 BHP (2000.10 - 2003.08) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i R AWD (GD9) | 2005.09-2007.03 | EJ204 1994 Petrol 118 kW 160 BHP (2005.09 - 2007.03) | 680 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i R AWD (GG9) | 2005.09-2007.06 | EJ20, EJ204 1994 Petrol 118 kW 160 BHP (2005.09 - 2007.06) | 680 | Track Use | Not included |
Share
