1
/
of
1
ACS
KSU24001-1R
KSU24001-1R
Regular price
€1.439,92 EUR
Regular price
Sale price
€1.439,92 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Performance - Extra Heavy Duty Sprung Ceramic/-1R
Recommended for: Motorsport Applications-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
Specifications:
- Torque capacity 1150Nm
- Clamp load 1650kg 60% Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 240 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Flywheel Step | -15.0mm/.590"""" |
| Torque (Nm) | 1150 |
| Clamp Force | 1650Kg |
| Clamp Force Increase | 60% |
| Stage | Stage 2R |
| Usage | Track Use |
| Design | Single Plate Sprung Ceramic Disc – designed for high-performance or track-oriented vehicles. Provides increased heat resistance and torque capacity while maintaining some drivability thanks to the sprung hub design. |
| Tech Bulletins | TSB-161 TSB-PULL01 TSB-SU01 |
| Kit Includes | Pressure Plate, Clutch Disc, Release Bearing, Spigot Bearing, Alignment Tool |
| Flywheel | Not included |
| Additional information | Suits 6 Speed Gearbox |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GDA) | 2001.12-2002.11 | EJ205 1994 Petrol 150 kW 204 BHP (2001.12 - 2002.11) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 2002.12-2006.09 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2006.09) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2007.03) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2001.09-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 - 2005.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2005.10-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 184 kW 250 BHP (2005.10 - 2007.03) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | 2000.10-2002.10 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 - 2002.10) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996.09-2000.09 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.09 - 2000.09) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005.10-2007.03 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 - 2007.03) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2004.02-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 - 2005.07) | Suits 6 Speed Gearbox | 1150 | Track Use | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 - 2007.12) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 - 2007.12) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | 2011.01- | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2011.01 - ) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 227 kW 309 BHP (2008.01 - 2013.08) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 2010.04-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 - 2013.08) | 1150 | Track Use | Not included | |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD | 2009.05-2010.12 | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 - 2010.12) | 1150 | Track Use | Not included | |
Share
