1
/
of
1
ACS
KVW23696-2E
KVW23696-2E
Regular price
€3.143,70 EUR
Regular price
Sale price
€3.143,70 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Clutch 230mm twin plate kit
The Xtreme Clutch 230mm Race Clutch is available with either ceramic, organic or carbon friction materials, making these kits ideal for high horsepower and motorsport applications where a high heat capacity is required. The Xtreme 230mm Race Clutch is the ultimate in clutch solutions with a range like no other. The 230mm range boasts a variety of kits to suit most high horsepower applications for street, circuit, drift or race use. The Xtreme 230mm Race Clutch has been designed, allowing for endless options with clutch operation with internal hydraulic options and pull-push conversions a factoring feature in the 230mm range. Product Features:
- Torque capacity 1800Nm
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
- Push type billet alloy cover Low pedal effort
- 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
- Chromoly adapter ring
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design


| Flat Diaphragm | Rolled Diaphragm | |
| Clamping Force | 1300kg | 1300kg |
| Torque Rating | 1800Nm | 1800Nm |
| Bearing Contact Diameter | 65mm | FLAT BEARING |
| Bearing Load (@ 48mm) | 180kg | 150kg |
| Release Travel Required | 7mm | 7mm |
| Assembly Mass (without flywheel) | 8.30kg | 8.30kg |
| Disc Set Static Mass | 2.25kg | 2.25kg |
| Friction Thickness New | 8mm (0.315") | 8mm (0.315") |
| Friction Thickness Worn | 7.5mm (0.295") | 7.5mm (0.295") |
| Clutch Disc Diameter (mm) | 230 |
| Clutch Disc Spline Count | 23 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 24.7 |
| Torque (Nm) | 1830 |
| Flywheel Step | +3.8mm |
| Design | Twin Plate |
| Stage | Multiplate - track use only |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Motorsport |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2003.05-2012.08 | AZV, CBAA, CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2003.05 - 2012.08) | Only for AZV, CBAA engines. | Suits 6 Speed Gearbox. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI Quattro | 2003.05-2008.06 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2003.05 - 2008.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2004.09-2013.03 | AZV, CBAA, CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2004.09 - 2013.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2008.04-2013.05 | CBAA, CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2008.04 - 2013.05) | Only for CBAA engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2005.06-2008.06 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.06 - 2008.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI 16V | 2003.05-2013.03 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2003.05 - 2013.05) | Only for BKD, CBAB, CLJA engines. | Suits 6 Speed Gearbox. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI 16V Quattro | 2004.08-2012.08 | BKD, CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.08 - 2012.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI Quattro | 2006.01-2008.06 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.01 - 2008.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI 16V Quattro | 2005.11-2013.03 | BKD, CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.11 - 2013.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2008.04-2013.05 | CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2008.04 - 2013.05) | Only for CBAB engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2006.06-2008.06 | BUY 1968 Diesel 120 kW 163 BHP (2006.06 - 2008.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI | 2006.03-2013.03 | BMN, CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.03 - 2013.03) | Only for BMN, CBBB engines. | Suits 6 Speed Gearbox. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TDI Quattro | 2006.03-2013.03 | BMN, CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.03 - 2013.03) | Only for BMN, CBBB engines. | Suits 6 Speed Gearbox. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Audi | TT | 8J | 2.0 TDI Quattro | 2008.06-2014.06 | CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2008.06 - 2014.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI | 2004.09-2012.08 | AXX, BWA, CAWB, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2012.08) | Only for AXX, BWA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI Quattro | 2004.09-2012.08 | AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2012.08) | Only for AXX, BWA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI | 2004.09-2013.03 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2012.03) | Only for AXX, BWA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI Quattro | 2004.09-2013.03 | AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2013.03) | Only for AXX, BWA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8J | 2.0 TFSI | 2006.08-2010.06 | BWA, BPY, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.08 - 2010.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A1 | 8X | 2.0 TFSI Quattro | 2012.03-2012.11 | CDLH 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2012.03 - 2012.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | S3 Quattro | 2007.02-2013.03 | BZC, CDLC 1984 Petrol 188 kW 256 BHP (2007.02 - 2013.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | S3 Quattro | 2006.11-2013.03 | BHZ, CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2006.11 - 2013.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | TT | 8J | 2.0 TTS Quattro | 2008.05-2014.06 | CDLA, CDMA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2008.05 - 2014.06) | VIN number up to: A#100000 | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8J | 2.0 TTS Quattro | 2008.05-2014.06 | CDLB 1984 Petrol 200 kW 272 BHP (2008.05 - 2014.06) | VIN number up to: A#100000 | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Dodge | Journey | 2.0 CRD | 2008.06-2011.12 | ECE 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2008.06 - 2011.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Jeep | Compass | 2.0 CRD | 2006.08- | ECE, ECD 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2006.08 - ) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Jeep | Patriot | 2.0 CRD | 2007.02-2017.12 | ECE, ECD 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2007.02 - 2017.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Toledo | Gen. III | 2.0 TDI | 2004.09-2009.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2004.09 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Alhambra | 2.0 TDI | 2010.06-2011.05 | CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2010.06 - 2011.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 2.0 TDI | 2004.03-2009.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2004.03 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI | 2006.11-2009.03 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2006.11 - 2009.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TDI | 2005.07-2010.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2005.07 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Toledo | Gen. III | 2.0 TDI | 2005.11-2009.05 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.11 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Toledo | Gen. III | 2.0 TDI 16V | 2004.04-2009.05 | BKD 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.04 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Alhambra | 2.0 TDI | 2010.06-2015.04 | CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.06 - 2015.04) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Alhambra | 2.0 TDI 4Drive | 2011.05-2015.04 | CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2011.05 - 2015.04) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 2.0 TDI | 2005.11-2010.11 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.11 - 2010.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 2.0 TDI 16V | 2004.03-2015.07 | BKD, CFHC 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.03 - 2015.07) | Suits vehicles manufactured until 01/2010. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI | 2006.10-2010.11 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.10 - 2010.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI 4x4 | 2007.06-2010.11 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.06 - 2010.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI 16V | 2006.10-2015.07 | CFHC 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.10 - 2015.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TDI | 2005.10-2010.10 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.10 - 2010.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TDI 16V | 2005.07-2012.12 | BKD, CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.07 - 2012.12) | Without Start-Stop module. | Suits vehicles manufactured until 04/2011. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Seat | Toledo | Gen. III | 2.0 TDI | 2006.01-2009.05 | BMN, CEGA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.01 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 2.0 TDI | 2006.03-2010.05 | BMN, CEGA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.03 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI | 2007.06-2013.12 | BMN, CEGA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2007.06 - 2013.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI 4x4 | 2007.06-2013.06 | BMN, CEGA, CFJA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2007.06 - 2013.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TDI | 2006.05-2012.12 | BMN, CEGA, CFJA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.05 - 2012.12) | Suits vehicles manufactured until 04/2011. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Leon | Gen. I | 1.8 T 20V | 1999.11-2006.06 | APP, AUQ 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1999.11 - 2006.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TFSI | 2005.09-2006.05 | BWA 1984 Petrol 136 kW 185 BHP (2005.09 - 2006.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 2.0 TFSI | 2006.04-2009.05 | BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.04 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TFSI | 2006.10-2009.05 | BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.10 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TFSI | 2005.05-2009.03 | BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.05 - 2009.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Toledo | Gen. III | 2.0 TFSI | 2005.11-2009.05 | BWA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.11 - 2009.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 Cupra R | 2009.09-2012.12 | CDLA 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.09 - 2012.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TFSI | 2006.11-2011.05 | BWJ, CDLD 1984 Petrol 177 kW 240 BHP (2006.11 - 2011.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI RS | 2006.04-2013.02 | BMN, CEGA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2006.04 - 2013.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 2.0 TDI | 2008.07-2015.05 | CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2008.07 - 2015.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 2.0 TDI 4x4 | 2008.09-2015.05 | CBBB, CFGB 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2008.09 - 2015.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI 4x4 | 2009.11-2015.05 | CEGA, CFJA 1968 Diesel 125 kW 170 BHP (2009.11 - 2015.05) | Only for CEGA engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI | 2005.11-2010.05 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.11 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI 16V | 2004.02-2013.04 | BKD, CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.02 - 2013.04) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI 4x4 | 2006.07-2010.05 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.07 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.05-2013.02 | BKD, CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.05 - 2013.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 2.0 TDI | 2008.03-2010.05 | BMP 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2008.03 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 2.0 TDI 16V | 2009.01-2015.05 | BKD, CFFB, CLJA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.01 - 2015.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.11-2015.05 | CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.11 - 2015.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI | 2011.11-2017.12 | CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2011.11 - 2017.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI 4x4 | 2009.05-2017.12 | CBDB, CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.05 - 2017.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI | 2004.02-2010.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2004.02 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI 16V | 2004.02-2010.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2004.02 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI | 2010.03-2013.06 | CFHF, CLCA 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2010.03 - 2013.06) | Only for CFHF engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TDI 16V | 2011.05-2013.02 | CFHF 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2011.05 - 2013.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI 4x4 | 2009.11-2017.12 | CFHF, CUUA, DFSA 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2009.11 - 2017.12) | Suits vehicles manufactured until 04/2011. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI | 2010.11-2015.05 | CFHE 1968 Diesel 62 kW 85 BHP (2010.11 - 2015.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI 4motion | 2010.12-2015.05 | CFHE 1968 Diesel 62 kW 85 BHP (2010.12 - 2015.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 1.9 TDI 4motion | 2008.11-2010.08 | BLS 1896 Diesel 77 kW 105 BHP (2008.11 - 2010.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 1.9 TDI 4motion | 2004.08-2008.11 | BKC, BLS, BXE 1896 Diesel 77 kW 105 BHP (2004.08 - 2008.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 1.6 TDI 4motion | 2009.07-2013.07 | CAYC 1598 Diesel 77 kW 105 BHP (2009.07 - 2013.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI 4motion | 2010.08-2015.05 | CFHF 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2010.08 - 2015.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. IV | 2.0 TDI 4motion | 2015.05-2020.09 | CFHF, CLCA 1968 Diesel 81 kW 110 BHP (2015.05 - 2020.09) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 TDI | 2005.11-2007.05 | BWV 1968 Diesel 88 kW 120 BHP (2005.11 - 2007.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 TDI | 2005.06-2006.02 | BVE 1968 Diesel 90 kW 122 BHP (2005.06 - 2006.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0 TDI | 2005.05-2007.05 | BEE 1968 Diesel 96 kW 131 BHP (2005.05 - 2007.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | CC | B6 | 2.0 TDI | 2008.06-2011.05 | CBAA, CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2008.06 - 2011.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | CC | B7 | 2.0 TDI | 2011.11-2016.12 | CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2011.11 - 2016.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 TDI | 2010.11-2015.08 | CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2010.11 - 2015.08) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0 TDI | 2005.05-2013.12 | AZV, CBDA, CFHB 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2005.05 - 2013.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI | 2003.10-2009.07 | AZV, CBDA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2003.10 - 2009.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 TDI | 2008.10-2012.11 | CBAA, CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2008.10 - 2012.11) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 TDI | 2009.07-2013.07 | CBDA, CFHB 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2009.07 - 2013.07) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Jetta | Gen. III | 2.0 TDI | 2005.09-2010.10 | AZV, CBDA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2005.09 - 2010.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 TDI | 2005.03-2010.11 | BMA, CBAA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2005.03 - 2010.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B7 | 2.0 TDI | 2010.08-2014.12 | CFFA 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2010.08 - 2014.12) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Scirocco | Gen. III | 2.0 TDI | 2010.11-2017.11 | CFHB 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2010.11 - 2017.11) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TDI | 2003.02-2010.05 | AZV 1968 Diesel 100 kW 136 BHP (2003.02 - 2010.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Beetle | 2.0 TDI | 2012.04-2016.07 | CFFB, CJAA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2012.04 - 2016.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI | 2007.09-2010.08 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.09 - 2010.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI 16V | 2010.11-2015.05 | CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.11 - 2015.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. III | 2.0 TDI 16V 4motion | 2010.11-2015.05 | CFHC 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.11 - 2015.05) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Caddy | Gen. IV | 2.0 TDI | 2015.05-2020.09 | CFHC, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2015.05 - 2020.09) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | CC | B6 | 2.0 TDI 4motion | 2009.08-2012.01 | CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.08 - 2012.01) | Chassis Identification Number (VIN) to: 3C-9-599 999 | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | CC | B7 | 2.0 TDI 4motion | 2011.11-2016.12 | CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2011.11 - 2016.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 TDI | 2006.06-2008.05 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2006.06 - 2008.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 TDI 16V | 2008.05-2015.08 | CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2008.05 - 2015.08) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0 TDI | 2005.12-2011.05 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.12 - 2011.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0 TDI 16V | 2005.01-2013.12 | BKD, CBDB, CFHC 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.01 - 2013.12) | Suits cars without Start-Stop system. | Only for BKD engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI | 2004.12-2009.07 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.12 - 2009.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI 16V | 2003.10-2008.11 | BKD 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2003.10 - 2008.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI 16V 4motion | 2004.08-2008.11 | BKD 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2004.08 - 2008.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI 4motion | 2007.01-2008.11 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.01 - 2008.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. V | 2.0 TDI 16V | 2007.06-2009.07 | BKD, CBDB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2007.06 - 2009.07) | Only for BKD engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 TDI | 2008.10-2013.05 | CBAB, CFFB, CJAA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2008.10 - 2013.05) | Suits cars without Start-Stop system. | Only for CBAB engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 TDI 4motion | 2009.05-2012.11 | CBAB, CFFB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.05 - 2012.11) | Suits cars without Start-Stop system. | Only for CFFB engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 TDI | 2009.07-2013.07 | CBDB, CFHC, CJAA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2009.07 - 2013.07) | Suits cars without Start-Stop system. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Jetta | Gen. III | 2.0 TDI | 2005.10-2010.10 | BMM 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.10 - 2010.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Jetta | Gen. III | 2.0 TDI 16V | 2005.08-2010.10 | BKD, CBDB, CBEA, CJAA 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2005.08 - 2010.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Jetta | Gen. IV | 2.0 TDI | 2010.07-2017.12 | CFFB, CFHC, CJAA, CLCB 1968 Diesel 103 kW 140 BHP (2010.07 - 2017.12) | Suits cars without Start-Stop system. | Suits cars manufactured until 03/2013. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
