1
/
of
1
ACS
XMS-200-TY01-2B
XMS-200-TY01-2B
Regular price
€1.180,44 EUR
Regular price
Sale price
€1.180,44 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
XTREME CLUTCH SERVICE KITS:
Xtreme Clutch now offer a range of service kits to suit their 184mm, 200mm, 230mm and 270mm multi-plate kits. These service kits have been developed to allow vehicle owners to simply replace their friction discs, intermediate plates and pressure plate casting rather than having to replace the whole kit at the end of the clutch's service life.
- Extend Clutch Life
- Allow Vehicle Owners to Switch Friction Material Types
- Allow Vehicle Owners to Switch Hub Type (Sprung vs Rigid and spline count)
- Include the Most Common Rebuild Components -Friction Discs-Intermediate Plates-Pressure Plate Casting-Release Bearing-Alignment Tool for Fitment
These service kits are ideal for use when the worn kit is still within rebuild parameters (Flywheel suitable for resurfacing, no damage to the pressure plate etc.)
| Clutch Disc Diameter (mm) | 200 |
| Clutch Disc Spline Count | 21 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 29 |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 Turbo 4WD (ST215W_) | 2000.02-2001.09 | 3S-GTE 1998 Petrol 192 kW 261 BHP (2000.02 - 2001.09) |
| Toyota | Caldina | T21 | 2.0 4WD (ST215W_) | 1997.10-2001.09 | 3S-GE 1998 Petrol 140 kW 190 BHP (1997.10 - 2001.09) |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1994.01 | 3S-GTE 1998 Petrol 153 kW 208 BHP (1989.10 - 1994.01) |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.09 | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 224 BHP (1989.10 - 1993.09) |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989.10-1993.11 | 3S-GTE 1998 Petrol 150 kW 204 BHP (1989.10 - 1993.11) |
| Toyota | Celica | 2.0 Turbo 4WD (ST205) | 1994.02-1999.11 | 3S-GTE 1998 Petrol 178 kW 242 BHP (1994.02 - 1999.11) |
| Toyota | Celica | GT-FOUR 2.0 4WD (ST205) | 1994.02-1999.08 | 3S-GTE 1998 Petrol 188 kW 256 BHP (1994.02 - 1999.08) |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 225 BHP (1989.12 - 1999.07) |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Petrol 167 kW 227 BHP (1989.12 - 1999.07) |
| Toyota | MR2 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 3S-GTE 1998 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.12 - 1999.07) |
| Toyota | Chaser | 2.5 (JZX100_) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (1996.10 - 2001.05) |
| Toyota | Chaser | 2.5 Turbo (JZX100_) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.05) |
| Toyota | Chaser | 2.5 (JZX90) | 1992.10-1996.08 | 1JZ-GE 2491 Petrol 132 kW 180 BHP (1992.10 - 1996.08) |
| Toyota | Chaser | 2.5 Turbo (JZX90) | 1992.10-1996.08 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 - 1996.08) |
| Toyota | Cresta | 2.5 Turbo VVTi (JX100) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.05) |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo (JZX110) | 2002.01-2007.06 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2002.01 - 2007.06) |
| Toyota | Mark II | 2.5 (JZX110) | 2002.01-2004.12 | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2002.01 - 2004.12) |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo (JZX90) | 1992.10-1996.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 - 1996.09) |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo VVTi (JZX100) | 1996.10-2001.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.09) |
| Toyota | Soarer | 2.5 Turbo (JZZ30) | 1990.09-2000.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.09 - 2000.09) |
| Toyota | Supra | 2.5 i Bi-Turbo (JZA70) | 1990.08-1993.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.08 - 1993.05) |
| Toyota | Verossa | 2.5 Turbo VVTi (JZX110) | 2000.10-2003.11 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 - 2003.11) |
| Toyota | Verossa | 2.5 VVTi (JZX110) | 2000.10-2003.11 | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2000.10 - 2003.11) |
Share
