1
/
of
1
ACS
XMS-230-SU01-2G
XMS-230-SU01-2G
Regular price
€1.267,56 EUR
Regular price
Sale price
€1.267,56 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
XTREME CLUTCH SERVICE KITS:
Xtreme Clutch now offer a range of service kits to suit their 184mm, 200mm, 230mm and 270mm multi-plate kits. These service kits have been developed to allow vehicle owners to simply replace their friction discs, intermediate plates and pressure plate casting rather than having to replace the whole kit at the end of the clutch's service life.
- Extend Clutch Life
- Allow Vehicle Owners to Switch Friction Material Types
- Allow Vehicle Owners to Switch Hub Type (Sprung vs Rigid and spline count)
- Include the Most Common Rebuild Components -Friction Discs-Intermediate Plates-Pressure Plate Casting-Release Bearing-Alignment Tool for Fitment
These service kits are ideal for use when the worn kit is still within rebuild parameters (Flywheel suitable for resurfacing, no damage to the pressure plate etc.)
| Clutch Disc Diameter (mm) | 230 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.4 |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GDA) | 2001.12-2002.11 | EJ205 1994 Petrol 150 kW 204 BHP (2001.12 - 2002.11) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 2002.12-2006.09 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2006.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2001.09-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 - 2005.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2005.10-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 184 kW 250 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | 2000.10-2002.10 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 - 2002.10) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996.09-2000.09 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.09 - 2000.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 - 2007.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005.10-2007.03 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 - 2007.12) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | 2011.01- | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2011.01 - ) |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 227 kW 309 BHP (2008.01 - 2013.08) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2004.02-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 - 2005.07) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD | 2009.05-2010.12 | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 - 2010.12) |
| Subaru | Impreza | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 2010.04-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 - 2013.08) |
Share
