1
/
su
1
ACL
1T8628-STD
1T8628-STD
Prezzo di listino
€12,15 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€12,15 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Thrust washer
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2014 - 2015 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | 2013 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 All-wheel Drive | 2015 - 2020 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | 2015 - 2022 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | 2015- 2020 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2014 - 2015 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT | 2014 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT | 2014 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2014 - 2015 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012 - 2019 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 2013 - 2015 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012- 2019 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2011 - 2019 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.0 Hybrid | 2011 - 2014 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | KIA SOUL III (SK3) | 2.0 MPi | 2019 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | KIA CERATO IV Saloon (BD, BDM) | 2.0 MPi | 2018 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 | 2.0 | 2016 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 2.0 | 2015 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015 - 2020 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2013 - | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | 2015 - 2022 | G4NA | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.8 | 2010 - | G4NB | 4 | 1T8628 | 1797 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 87.2 |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | 2013 - 2015 | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | 2014 - | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | CARENS IV | 2.0 GDi | 2016 - | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 2014 - 2019 | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 2014 - 2019 | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | 2014 - | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | CARENS IV | 2.0 GDi | 2013 - | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | 2013 - | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012 - 2019 | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Hyundai | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 2011 - 2019 | G4NC | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2017 - | G4NG | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
| Kia | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2016 - | G4NG | 4 | 1T8628 | 1999 cc | DOHC v16 | -STD | 81.0 | 97.0 |
Condividere
