1
/
su
1
ACL
4B1293H-.25
4B1293H-.25
Prezzo di listino
€118,11 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€118,11 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.
Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
| Tunnel [mm] | 51.000 / 51.018 |
| Shaft [mm] | 47.954 / 47.972 |
| Max. Wall | 1.513 |
| Max. Length | 17 |
| Half type | Identical halves |
| Compatibility | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | G4KF (Theta II) | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | 86.0 | 86.0 |
| Hyundai | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | GRANDEUR (TG) | 2.4 | G4KC | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 AWD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA V (NF) | 2.4 | G4KC | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.0 i | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.4 | G4KC | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | SONATA VI (YF) | 2.4 | G4KC | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | CERATO II (TD) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | G4KC | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO II SUV (XM) | CVVT | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO II SUV (XM) | CVVT 4WD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2.4 | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SORENTO III (UM) | 2.4 4WD | G4KE | 4 | 4B1293H | 2359 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Kia | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | G4KF (Theta II) | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
| Hyundai | Genesis, Sonata, Kia Optima, Sportage | DOHC 16v Turbo | G4KF (Theta II) | 4 | 4B1293H | 1998 cc | DOHC v16 | -.25 | null | null |
Condividere
