Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B1350H-.025

4B1350H-.025

Prezzo di listino €88,33 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €88,33 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 46.000 / 46.013
Shaft [mm] 42.971 / 42.987
Max. Wall 1.495
Max. Length 16.63
Half type Identical halves
Compatibility
Opel All SOHC 12NV 4 4B1350H 1196 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 61.0
Opel All SOHC 12NZ 4 4B1350H 1196 cc SOHC/OHC v8 -.025 72.0 73.4
Opel All SOHC 12ST 4 4B1350H 1196 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 61.0
Opel All SOHC C12NZ 4 4B1350H 1195 cc SOHC/OHC v8 -.025 72.0 73.4
Opel All SOHC X12SZ 4 4B1350H 1195 cc SOHC/OHC v8 -.025 72.0 73.4
Opel All SOHC 13N 4 4B1350H 1297 cc SOHC/OHC v8 -.025 75.0 73.4
Opel All SOHC 13NB 4 4B1350H 1297 cc SOHC/OHC v8 -.025 75.0 73.4
Opel All SOHC 13S 4 4B1350H 1297 cc SOHC/OHC v8 -.025 75.0 73.4
Opel All SOHC C13N 4 4B1350H 1297 cc SOHC/OHC v8 -.025 75.0 73.4
Opel All SOHC 14NV 4 4B1350H 1389 cc SOHC/OHC v8 -.025 77.6 73.4
Opel All SOHC 14SE 4 4B1350H 1389 cc SOHC/OHC v8 -.025 77.6 73.4
Opel All SOHC C14NZ 4 4B1350H 1389 cc SOHC/OHC v8 -.025 77.6 73.4
Opel All SOHC C14SE 4 4B1350H 1389 cc SOHC/OHC v8 -.025 77.6 73.4
Opel All SOHC X14NZ 4 4B1350H 1389 cc SOHC/OHC v8 -.025 77.6 73.4
Opel All DOHC C14SEL 4 4B1350H 1389 cc DOHC v16 -.025 77.6 73.4
Opel All DOHC X14XE 4 4B1350H 1389 cc DOHC v16 -.025 77.6 73.4
Opel All DOHC Z14XE 4 4B1350H 1389 cc DOHC v16 -.025 77.6 73.4
Opel All SOHC 16NZR 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC 16SV 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC C16LZ 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC C16NZ 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC C16SE 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC C16SEI 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC E16NZ 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC E16SE 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC X16SZ 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC X16SZR 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All SOHC Z16SE 4 4B1350H 1598 cc SOHC/OHC v8 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC C16SEL 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC C16XE 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC X16XE 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC X16XEL 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC Y16XE 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC Z16XE 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC Z16XEP 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC Z16XER 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC Z16YNG 4 4B1350H 1598 cc DOHC v16 -.025 79.0 81.5
Opel All DOHC X18XE1 4 4B1350H 1796 cc DOHC v16 -.025 84.8 79.5
Opel All DOHC Z18XE 4 4B1350H 1796 cc DOHC v16 -.025 80.5 88.2
Opel All DOHC Z18XEL 4 4B1350H 1796 cc DOHC v16 -.025 80.5 88.2
Opel All DOHC Z18XER 4 4B1350H 1796 cc DOHC v16 -.025 80.5 88.2
Visualizza dettagli completi