Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B1584H-.025

4B1584H-.025

Prezzo di listino €188,63 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €188,63 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 53.600 / 53.616
Shaft [mm] 49.973 / 49.993
Max. Wall 1.793
Max. Length 17.55
Half type Upper & lower
Compatibility
BMW BMW All N20B20 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW BMW All N20B26 4B1584H -.025
BMW 1 (F20) 125 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 1 (F20) 125 i Active Flex N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 1 (F21) 125 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 1 (F21) 125 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 Convertible (F23) 220 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 Convertible (F23) 220 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 2 Convertible (F23) 228 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 328 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 328 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 328 i N20B20C 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 320 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 320 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 320 i N20B20D 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 328 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 328 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 320 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive N26B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 (F10) 520 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 (F10) 520 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 (F10) 528 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 (F10) 528 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 Touring (F11) 520 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 Touring (F11) 520 i N20B20B 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW 5 Touring (F11) 528 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X1 (E84) xDrive 28 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X1 (E84) xDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X1 (E84) sDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X3 (F25) xDrive 28 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i N20B20A 4 4B1584H 1997 cc DOHC v16 -.025 84.0 90.1
Visualizza dettagli completi