1
/
su
1
ACL
4B1850-1.00
4B1850-1.00
Prezzo di listino
€49,18 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€49,18 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Con rod bearing set
| Half type | Identical halves |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 3.0 TD | 08.1993 - 03.1996 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 3.0 TD | 09.2000 - 07.2002 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | 4 Runner IV (_N21_) | 3.0 D-4D 4WD | 10.2002 - 08.2005 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Dyna Autobus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 3.0 D-4D | 08.2001 - 02.2008 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Dyna Platform / Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_) | 3.0 D-4D | 09.2006 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Dyna Platform / Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_) | 2.5 D-4D | 07.2001 - | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Fortuner (_N15_, _N16_) | 3.0 D-4D 4WD | 05.2015 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Fortuner (_N5_, _N6_) | 3.0 D-4D | 06.2004 - 05.2015 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Fortuner (_N5_, _N6_) | 3.0 D-4D 4WD | 08.2009 - 05.2015 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Granvia (_H2_, _H1_) | 3.0 TD | 08.1995 - 12.2004 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Granvia (_H2_, _H1_) | 3.0 TD 4WD | 08.1995 - 05.2002 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace / Commuter V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 3.0 D-4D | 08.2004 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace / Commuter V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D | 09.2006 - 06.2014 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace / Commuter V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D 4WD | 08.2004 - 09.2007 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace IV Autobus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D | 08.2001 - 12.2012 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace IV Autobus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD | 09.2006 - 12.2012 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace IV Autobus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD | 11.2001 - 08.2006 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace IV Autobus (_H1_) | 3.0 TD 4WD | 08.1993 - 08.2004 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace IV Autobus (_H1_) | 3.0 TD | 08.1993 - 08.2004 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace IV Furgon (__H1_, __H2_) | 3.0 TD | 08.1995 - 08.2004 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace SBV IV Furgon (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D | 08.2001 - 12.2012 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace SBV IV Furgon (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD | 08.2001 - 12.2012 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace V Furgon (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 3.0 D-4D | 01.2005 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hiace V Furgon (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D | 06.2004 - | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hiace V Furgon (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 3.0 D-4D 4WD | 09.2007 - 05.2019 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux II SUV (_N13_) | 3.0 TD | 08.1993 - 10.1995 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux III SUV (_N1_, _N2_) | 3.0 TD 4WD | 12.1995 - 04.2005 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 3.0 TD 4WD | 08.1993 - 11.1995 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D | 11.2001 - 07.2005 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D 4WD | 11.2001 - 07.2005 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 3.0 TD | 08.1997 - 04.2005 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 3.0 TD 4WD | 08.1997 - 04.2005 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD | 03.2005 - 05.2015 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D | 08.2005 - 05.2015 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD | 03.2005 - 05.2015 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D | 03.2005 - 05.2015 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Hilux VII Platform / Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D-4D | 02.2005 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VII Platform / Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D-4D 4WD | 02.2005 - 08.2006 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Hilux VIII pick-up (_N1_) | 3.0 D-4D 4WD | 08.2015 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 3.0 TD | 05.1993 - 05.1996 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser 90 (_J9_) | 3.0 D-4D | 08.2000 - 08.2002 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser 90 (_J9_) | 3.0 TD | 04.1995 - 02.2003 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J12_) | 3.0 D-4D | 09.2002 - 12.2010 | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J12_) | 3.0 TD | 09.2002 - 07.2009 | 1KZ-TE | 4 | 4B1850 | 2982 cc | SOHC 8V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J15_) | 3.0 D-4D | 08.2009 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Land Cruiser VAN (_J15_) | 3.0 D-4D 4WD | 01.2011 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Regius Ace Autobus (TRH2_, KDH2_) | 3.0 D-4D | 08.2004 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Regius Ace Autobus (TRH2_, KDH2_) | 3.0 D-4D 4WD | 08.2004 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Regius Ace Autobus (TRH2_, KDH2_) | 2.5 D-4D | 08.2004 - | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Regius Ace Furgon (TRH2_, KDH2_) | 3.0 D-4D | 08.2004 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Regius Ace Furgon (TRH2_, KDH2_) | 3.0 D-4D 4WD | 08.2004 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Regius Ace Furgon (TRH2_, KDH2_) | 2.5 D-4D | 08.2004 - | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
| Toyota | Toyoace Platform / Chassis (_Y2_, _U_) | 3.0 D-4D | 09.2007 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Toyoace Platform / Chassis (_Y2_, _U_) | 3.0 D-4D 4WD | 09.2007 - | 1KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2982 cc | DOHC 16V | -1.00 | 96.0 | 103.0 |
| Toyota | Toyoace Platform / Chassis (_Y2_, _U_) | 2.5 D-4D | 08.2004 - 09.2007 | 2KD-FTV | 4 | 4B1850 | 2494 cc | DOHC 16V | -1.00 | 92.0 | 93.8 |
Condividere
