Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B1936HX-STD

4B1936HX-STD

Prezzo di listino €79,04 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €79,04 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 51.004 / 51.024
Shaft [mm] 47.980 / 48.000
Max. Wall 1.483
Max. Length 19.4
Half type Identical halves
Note 0.001"" extra oil clearance on STD journal.
Compatibility
Honda Prelude III (BA) 2.0 16V 04.1986 - 12.1987 B20A1 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Prelude III (CA) 2.0 16V 01.1987 - 12.1987 B20A2 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Prelude III (BA) 2.0 16V 04.1987 - 01.1992 B20A5 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Prelude III (BA) 2.0 16V 10.1987 - 12.1991 B20A6 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Prelude III (BA) 2.0 16V 10.1987 - 12.1990 B20A7 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Accord III (CA) 2.0 16V 10.1987 - 12.1989 B20A8 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Prelude III (BA) 2.0 16V 10.1987 - 01.1992 B20A9 4 4B1936HX 1958 cc DOHC 16V -STD 81.0 95.0
Honda Accord IV (CB) 2.0 16V 01.1990 - F20A2 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV (CB) 2.0 16V 01.1990 - 03.1993 F20A4 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Prelude IV (BB_) 2.0 16V 02.1992 - 09.1996 F20A4 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Prelude V (BB_) 2.0 16V 10.1996 - 10.2000 F20A4 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV (CB) 2.0 16V 09.1990 - 04.1993 F20A5 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV Aerodeck (CB) 2.0 16V 09.1990 - 04.1993 F20A5 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV coupe (CB) 2.0 16V 09.1990 - 04.1993 F20A5 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV (CB) 2.0 16V 01.1990 - 03.1993 F20A6 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV coupe (CB) 2.0 16V 01.1992 - 09.1993 F20A7 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV (CB) 2.0 16V 01.1990 - 03.1993 F20A8 4 4B1936HX 1997 cc SOHC 16V -STD 87.0 88.0
Honda Accord IV (CB) 2.2 16V 01.1990 - 12.1993 F22A1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV Aerodeck (CB) 2.2 16V 01.1990 - 12.1993 F22A1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV coupe (CB) 2.2 16V 09.1989 - 12.1993 F22A1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Prelude IV (BB_) 2.2 16V 12.1991 - 11.1996 F22A1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV (CB) 2.2 16V 01.1990 - 03.1993 F22A3 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV (CB) 2.2 16V 01.1990 - 12.1991 F22A4 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV Aerodeck (CB) 2.2 16V 01.1991 - 12.1991 F22A4 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV coupe (CB) 2.2 16V 09.1989 - 12.1991 F22A4 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV (CB) 2.2 16V 01.1991 - 12.1993 F22A6 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV Aerodeck (CB) 2.2 16V 01.1991 - 12.1993 F22A6 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord IV coupe (CB) 2.2 16V 01.1991 - 12.1993 F22A6 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V (CC, CD) 2.2 16V 10.1993 - 12.1997 F22B1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V (CE, CF_, CD) 2.2 16V 09.1995 - 12.1997 F22B1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V Aerodeck (CE) 2.2 16V 09.1993 - 12.1997 F22B1 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Acura CL coupe 2.2 16V 10.1996 - 09.1997 F22B2 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V (CC, CD) 2.2 16V 01.1994 - 12.1997 F22B2 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V (CE, CF_, CD) 2.2 16V 09.1995 - 12.1997 F22B2 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V Aerodeck (CE) 2.2 16V 09.1993 - 12.1997 F22B2 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V coupe (CD) 2.2 16V 09.1993 - 12.1997 F22B2 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Accord V (CC, CD) 2.2 16V 10.1993 - 12.1997 F22B3 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Odyssey (RA_) 2.2 16V 10.1995 - 12.1999 F22B6 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Odyssey (RA_) 2.2 16V 4WD 10.1995 - 12.1999 F22B6 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Shuttle (RA) 2.2 16V 10.1994 - 02.1998 F22B8 4 4B1936HX 2156 cc SOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Prelude V (BB_) 2.2 Si 03.1997 - 04.2001 F22Z6 4 4B1936HX 2156 cc DOHC 16V -STD 85.0 95.0
Honda Prelude IV (BB_) 2.3 16V 02.1992 - 09.1996 H23A2 4 4B1936HX 2258 cc DOHC 16V -STD 87.0 95.0
Honda Accord V (CC, CD) 2.3 16V 03.1993 - 01.1996 H23A3 4 4B1936HX 2258 cc DOHC 16V -STD 87.0 95.0
Rover 600 I (RH) 623 Si 08.1993 - 06.1999 H23A3 4 4B1936HX 2258 cc DOHC 16V -STD 87.0 95.0
Honda Prelude III (BA) 2.1 16V 09.1989 - 12.1991 B21A1 4 4B1936HX 2056 cc DOHC 16V -STD 83.0 95.0
Visualizza dettagli completi