1
/
su
1
ACL
4B2796-STD
4B2796-STD
Prezzo di listino
€46,54 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€46,54 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Con rod bearing set
| Tunnel [mm] | 48.655 / 48.671 |
| Shaft [mm] | 44.975 / 44.991 |
| Max. Wall | 1.820 |
| Max. Length | 17.65 |
| Half type | Identical halves |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.5 D | 06.1996 - 02.1998 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 09.1996 - 09.2003 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | AX (ZA-_) | 1.5 D | 08.1994 - 12.1997 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | AX (ZA-_) | 1.5 D | 08.1994 - 12.1997 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 06.1994 - 04.1996 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 04.1998 - 07.2004 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 06.1994 - 04.1996 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | 1.5 D | 05.1996 - 03.2001 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 05.1996 - 03.2001 | VJY (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Saxo Hatchback van (S3_) | 1.5 D | 07.2001 - 06.2003 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Xsara Break (N2) | 1.5 D | 10.1997 - 09.2000 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Xsara Hatchback Van (N3_) | 1.5 D | 05.1998 - 08.2000 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1.5 D | 04.1997 - 09.2000 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 09.1996 - 06.2001 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Xsara Estate Van | 1.5 D | 05.1998 - 08.2000 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | ZX Break (N2) | 1.5 D | 06.1996 - 02.1998 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Saxo Hatchback van (S3_) | 1.5 D | 08.1999 - 06.2001 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1.5 D | 07.2001 - 04.2004 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Citroën | AX (ZA-_) | 15 D | 08.1994 - 12.1997 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 06.1994 - 04.1996 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Peugeot | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 04.1998 - 07.2004 | VJZ (TUD5) | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
| Rover | 100 / METRO Hatchback (XP) | 115 D | 12.1994 - 12.1998 | TUD5 | 4 | 4B2796 | 1527 cc | SOHC 8V | -STD | 77.0 | 82.0 |
Condividere
