1
/
su
1
ACL
4C4606-STD
4C4606-STD
Prezzo di listino
€39,15 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€39,15 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cam bush set
| Note | Same as 4C874S |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth | Valiant | 3.6 | 1960 - 1976 | 225ci ((Slant-6)) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Plymouth | Barracuda | 3.6 | 1964 - 1969 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Plymouth | Duster | 3.6 | 1970 - 1976 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Plymouth | Scamp | 3.6 | 1971 - 1976 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Plymouth | Volare | 3.6 | 1976 - 1980 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Plymouth | Fury | 3.6 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 | |
| Dodge | Dart | 3.6 | 1963 - 1976 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Dodge | Demon | 3.6 | 1971 - 1972 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Dodge | Aspen | 3.6 | 1976 - 1980 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 |
| Dodge | Charger | 3.6 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 | |
| Dodge | Coronet | 3.6 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 | |
| Chrysler | Newport | 3.6 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 | |
| Chrysler | New Yorker | 3.6 | 225ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3687 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 104.8 | |
| Plymouth | Valiant | 2.8 | 1960 - 1969 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 |
| Plymouth | Barracuda | 2.8 | 1964 - 1966 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 |
| Plymouth | Duster | 2.8 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 | |
| Dodge | Dart | 2.8 | 1963 - 1969 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 |
| Dodge | Lancer | 2.8 | 1961 - 1962 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 |
| Dodge | A100 | 2.8 | 170ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 2786 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 79.4 | |
| Plymouth | Valiant | 3.2 | 1970 - 1974 | 198ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3245 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 92.5 |
| Plymouth | Duster | 3.2 | 1970 - 1974 | 198ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3245 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 92.5 |
| Plymouth | Scamp | 3.2 | 1971 - 1974 | 198ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3245 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 92.5 |
| Dodge | Dart | 3.2 | 1970 - 1974 | 198ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3245 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 92.5 |
| Dodge | Demon | 3.2 | 1971 - 1972 | 198ci (Slant-6) | 6 | 4C4606 | 3245 cc | OHV 12V | -STD | 86.4 | 92.5 |
Condividere
