1
/
su
1
ACL
4M8263A-.50
4M8263A-.50
Prezzo di listino
€143,45 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€143,45 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set (Aluglide)
| Half type | Upper & lower |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GX (URJ15_, GRJ15_) | 400 4WD | 05.2012 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner IV (_N21_) | 4.0 V6 | 11.2002 - 09.2009 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner IV (_N21_) | 4.0 V6 4WD | 01.2003 - 12.2009 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner V (_N28_) | 4.0 V6 | 01.2010 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner V (_N28_) | 4.0 V6 4WD | 08.2009 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | FJ Cruiser (GSJ1_) | 4.0 V6 | 06.2005 - 12.2014 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | FJ Cruiser (GSJ1_) | 4.0 V6 4WD | 06.2005 - 06.2014 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Fortuner (_N15_, _N16_) | 4.0 V6 | 11.2015 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Fortuner (_N15_, _N16_) | 4.0 V6 4WD | 05.2015 - 12.2017 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Fortuner (_N5_, _N6_) | 4.0 V6 | 07.2005 - 05.2015 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Fortuner (_N5_, _N6_) | 4.0 V6 4WD | 01.2005 - 05.2015 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 4.0 V6 | 08.2005 - 02.2016 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VII pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 4.0 V6 4WD | 08.2005 - 02.2016 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VIII pick-up (_N1_) | 4.0 V6 | 07.2015 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VIII pick-up (_N1_) | 4.0 V6 4WD | 07.2015 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 4.0 V6 4WD | 03.2007 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser 200 (_J2_) | 4.0 V6 | 01.2010 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser 300 (_J3_) | 4.0 V6 4WD | 07.2021 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J12_) | 4.0 V6 | 12.2002 - 12.2010 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J15_) | 4.0 V6 | 08.2009 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N2_) | 4.0 V6 | 09.2004 - 12.2015 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N2_) | 4.0 V6 4WD | 09.2004 - 12.2015 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Tundra pick-up (_K3_, _K4_) | 4.0 V6 | 05.2003 - 11.2006 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Tundra pick-up (_K3_, _K4_) | 4.0 V6 4WD | 08.2004 - 11.2006 | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Tundra pick-up (_K5_, _K6_) | 4.0 V6 | 11.2006 - | 1GR-FE | 6 | 4M8263A | 3956 cc | DOHC 24V | -.50 | 94.0 | 95.0 |
Condividere
