1
/
su
1
ACL
4M8379-STD
4M8379-STD
Prezzo di listino
€58,29 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€58,29 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES (MCV_, VZV_) | 300 | 01.1998 - 06.2008 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Lexus | ES (VCV10_, VZV21_) | 300 | 09.1993 - 12.1997 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 300 | 05.2003 - 12.2008 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Lexus | RS (MCU15) | 300 | 01.1998 - 02.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Lexus | RS (MCU15) | 300 4WD | 01.1998 - 02.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Alphard I (_H1_) | 3.0 V6 | 04.2003 - 04.2008 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Alphard I (_H1_) | 3.0 V6 4WD | 04.2003 - 04.2008 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Avalon Sedan (_X1_) | 3.0 V6 | 03.1995 - 05.2005 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Avalon Sedan (_X2_) | 3.0 V6 | 09.1999 - 06.2005 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 3.0 V6 | 09.1993 - 12.1996 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3.0 V6 | 08.1996 - 11.2001 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry Coupe (_V1_) | 3.0 V6 | 09.1991 - 07.1996 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry Kombi (_V1_) | 3.0 V6 | 09.1991 - 07.1996 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry Kombi (_V2_) | 3.0 V6 | 08.1996 - 07.2001 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry Sedan (_V3_) | 3.0 V6 | 08.2001 - 11.2006 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 3.0 V6 | 03.1998 - 01.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 3.0 V6 4WD | 03.1998 - 01.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.0 V6 | 08.2003 - 01.2006 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.0 V6 4WD | 08.2003 - 01.2006 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.0 V6 | 11.2000 - 04.2007 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.0 V6 4WD | 11.2000 - 05.2007 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Previa II (_R3_) | 3.0 V6 | 08.2000 - 12.2005 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Previa II (_R3_) | 3.0 V6 4WD | 02.2000 - 12.2005 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L1_) | 3.0 V6 | 08.1997 - 12.2002 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Solara Coupe (_V2_) | 3.0 V6 | 09.1998 - 12.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Solara Cabriolet (_V2_) | 3.0 V6 | 09.1999 - 12.2003 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Vista Sedan (_V5_) | 3.0 V6 | 06.1998 - 08.2002 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Windom (_V2_) | 3.0 V6 | 10.1996 - 07.2004 | 1MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2995 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 83.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.5 V6 | 08.1996 - 07.2001 | 2MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2496 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Camry Kombi (_V2_) | 2.5 V6 | 08.1996 - 07.2001 | 2MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2496 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Mark II Kombi (_X1_, _V2_) | 2.5 V6 | 08.1996 - 07.2001 | 2MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2496 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Vista Sedan (_V5_) | 2.5 V6 | 06.1998 - 08.2002 | 2MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2496 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Windom (_V2_) | 2.5 V6 | 10.1996 - 07.2001 | 2MZ-FE | 6 | 4M8379 | 2496 cc | DOHC 24V | -STD | 87.5 | 69.2 |
| Lexus | ES (MCV_, VZV_) | 330 | 06.2003 - 12.2006 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 330 | 04.2003 - 12.2006 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 330 4WD | 04.2003 - 12.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 400h | 09.2005 - 12.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 400h 4WD | 09.2005 - 12.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Camry Sedan (_V3_) | 3.3 V6 | 07.2003 - 02.2006 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.3 Hybrid | 04.2006 - 12.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.3 Hybrid 4WD | 03.2005 - 09.2013 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.3 V6 | 08.2003 - 05.2007 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.3 V6 4WD | 08.2003 - 08.2007 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.3 Hybrid | 03.2005 - 12.2007 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U2_) | 3.3 Hybrid 4WD | 03.2005 - 12.2010 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L2_) | 3.3 V6 | 01.2003 - 12.2006 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L2_) | 3.3 V6 4WD | 01.2003 - 11.2009 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Solara Coupe (_V3_) | 3.3 V6 | 07.2003 - 07.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
| Toyota | Solara Cabriolet (_V3_) | 3.3 V6 | 01.2004 - 11.2008 | 3MZ-FE | 6 | 4M8379 | 3311 cc | DOHC 24V | -STD | 92.0 | 83.0 |
Condividere
