1
/
su
1
ACL
5C1000S-STD
5C1000S-STD
Prezzo di listino
€61,88 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€61,88 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cam bush set
| Note | 1st design # 1 & 5 housing size of 2.3260""-2.3280"". |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon | OHV 16v (1999 on) Vortec | 4.8L LR4 (Gen III) & LY2 (Gen IV) | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer | OHV 16v (1999 on) Vortec | 5.3L Gen III & Gen IV | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, GTO | OHV 16v (1997-2005) | 5.7L Gen III LS1 & LS6 | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Corvette, SSR, GTO, Trailblazer | OHV 16v (2005-09) | 6.0L Gen IV LS2 | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Express, Silverado, Suburban, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (1999 on) Vortec | 6.0L Gen III & IV Vortec | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, G8 | OHV 16v (2008 on) | 6.2L Gen IV L99 & LS3 | 5C1000S | -STD |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (2007 on) | 6.2L Gen IV Vortec | 5C1000S | -STD |
| Holden | Adventra VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Adventra VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Commodore VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Commodore VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Commodore VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Commodore VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Crewman VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Crewman VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Caprice WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Caprice WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Caprice WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Caprice WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Statesman WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Statesman WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Statesman WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Statesman WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Monaro V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Monaro Ute VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Monaro VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Monaro VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Clubsport VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Clubsport Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Clubsport Coupe V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Clubsport VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Grange WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Grange WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Grange WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Grange GTS VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Grange Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Maloo VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Maloo Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Senator VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Senator VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
| Holden | Senator Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 5C1000S | -STD |
Condividere
