Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

5M2908H-.025

5M2908H-.025

Prezzo di listino €225,21 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €225,21 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 56.717/56.735
Shaft [mm] 52.991/53.000
Max. Wall 1.843
Max. Length 20.75
Half type Identical halves
Compatibility
Alfa Romeo 145 1.9 TD 10.1994 - 02.1999 AR 33601 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo 146 1.9 TD 12.1994 - 02.1999 AR 33601 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo 145 1.9 TD 07.1994 - 02.1999 AR 67501 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo 146 1.9 TD 12.1994 - 02.1999 AR 67501 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo 155 1.9 TD 04.1993 - 12.1997 AR 67501 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo all 1.9 TD 04.1993 - 02.1999 AR 67502 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 01.1992 - 12.1997 AR 67203 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Alfa Romeo 164 2.0 Turbo 10.1987 - 09.1998 AR 06476 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Tempra 1.9 TD 05.1990 - 08.1996 160 A6.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Tipo 1.9 TD 09.1990 - 04.1995 160 A6.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Tipo 1.9 TD 09.1990 - 04.1995 160 A6.046 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Tempra 1.9 TD 03.1992 - 08.1996 160 B6.046 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Tipo 1.9 TD 03.1992 - 06.1993 160 B6.046 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Ducato 1.9 TD 03.1994- 04.2002 230 A3.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Ducato 1.9 TD 08.1994- 04.2002 230 A4.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Ducato 1.9 TD 03.1989- 03.1994 280 A1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Uno 1.9D 09.1989- 03.1994 149 B5.046 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat all 1.9 TD 03.1988 - 06.1990 154 B.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Croma 1.9 TD 05.1989- 10.1992 154 C6.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Croma 1.9 TD 11.1992- 12.1996 154 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Fiorino 1.7 TD 11.1996 - 05.2001 147 D7.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Fiorino 1.7 TD 01.2004 - 12.2005 176 A3.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Palio 1.7 TD 04.1996- 10.2003 176 A3.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Punto 1.7 TD 01.1994 - 09.1999 176 A3.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Siena 1.7 TD 03.2002- 12.2009 176 A3.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Strada 1.7 TD 06.1999 - 01.2010 176 A3.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Palio 1.7 TD 02.1997 - 03.2010 176 A5.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Punto 1.7 TD 01.1994 - 09.1999 176 A5.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Punto 1.7 TD 09.1996 - 09.1999 176 B7.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Siena 1.7 TD 05.1999- 12.2009 176 B7.000 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Siena 1.7 TD 05.1999- 12.2009 178 C9.066 4 5M2908H 1698 cc SOHC 8V -.025 82.6 79.2
Fiat Croma 2.0 12.1985- 09.1992 154 A1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Croma 2.0 01.1991- 09.1992 154 C5.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Croma 2.0 Turbo 12.1985- 06.1990 154 A2.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Tempra 2.0 Turbo 11.1994 - 05.1998 154 C4.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Croma 2.0 Turbo 06.1987- 08.1996 154 C4.046 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Croma 2.0 Turbo 11.1986- 08.1996 834 C.146 4 5M2908H 1995 cc DOHC 8V -.025 84.0 90.0
Fiat Regata 1.9 TD 05.1986 - 07.1989 831 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Ritmo 1.9 TD 12.1985 - 12.1987 831 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Fiat Uno 1.4 TD 10.1986- 10.1990 146 B.000 4 5M2908H 1367 cc SOHC 8V -.025 78.0 71.5
Fiat Uno 1.4 TD 10.1986- 10.1990 146 B3.000 4 5M2908H 1367 cc SOHC 8V -.025 78.0 71.5
Fiat Croma 2.0 08.1992- 08.1996 154 E1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Tempra 2.0 10.1995 - 12.1998 154 E1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Tipo 1.8 11.1989 - 06.1992 160 A5.000 4 5M2908H 1456 cc DOHC 16V -.025 84.0 79.2
Fiat Tipo 2.0 07.1991 - 04.1995 160 A8.046 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Coupe 2.0 Turbo 11.1993 - 08.1996 175 A1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Coupe 2.0 16V 11.1993 - 08.1996 836 A3.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Fiat Tipo 2.0 16V 03.1993 - 04.1995 836 A3.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 16V Turbo 07.1996 - 08.1999 175 A4.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 16V HF Integrale 03.1989 - 09.1991 831 D5.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 16V HF Evo I Integrale 09.1991 - 12.1992 831 E5.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 16V HF Evo II Integrale 06.1993 - 01.1994 831 E5.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 16V HF Evo Integrale 06.1993 - 01.1994 831 E5.046 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 16V Turbo 12.1988 - 06.1990 834 C1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 16V Turbo 04.1989 - 05.1993 834 C1.246 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 16V 08.1992 - 12.1993 834 F1.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 16V Turbo 10.1992 - 07.1994 834 F2.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 Turbo 04.1991 - 07.1999 835 A8.046 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta II 2.0 16V Turbo 06.1993 - 08.1999 836 A2.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 16V 07.1994 - 07.1999 836 A3.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta II 2.0 16V 06.1993 - 08.1999 836 A3.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Kappa 2.0 16V Turbo 02.1995 - 10.2001 836 A4.000 4 5M2908H 1995 cc DOHC 16V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 10.1983 - 12.1986 831 A7.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 71.5
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 08.1986 - 08.1988 831 B3.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 71.5
Lancia Delta 1.6 HF Turbo 04.1987 - 03.1989 831 B7.046 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 71.5
Lancia Prisma 1.9 D 01.1983 - 02.1992 831 D.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Delta 1.9 TD 10.1986 - 12.1989 831 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Prisma 1.9 TD 05.1985 - 12.1989 831 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Delta 2.0 8V HF Integrale 11.1986 - 08.1988 831 B5.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 8V HF Integrale 10.1987 - 12.1991 831 C5.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Delta 2.0 8V HF Integrale 12.1986 - 12.1992 831 C5.046 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 8V Turbo 11.1984 - 07.1994 834 C.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Thema 2000 8V Turbo 07.1986 - 03.1992 834 C.146 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 8V 09.1989 - 07.1999 835 A5.046 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 8V Turbo Integrale 04.1990 - 08.1991 835 A7.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 8V Turbo Integrale 11.1990 - 07.1994 835 A7.046 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 2.0 8V Turbo 11.1990 - 07.1994 835 A8.000 4 5M2908H 1995 cc SOHC 8V -.025 84.0 90.0
Lancia Dedra 1.9 TD 04.1989 - 07.1999 160 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Delta II 1.9 TD 10.1994 - 08.1999 160 D1.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Dedra 1.9 TD 04.1989 - 07.1999 835 A4.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Delta II 1.9 TD 10.1994 - 08.1999 835 A4.000 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Lancia Dedra 1.9 TD 04.1989 - 07.1999 835 A4.046 4 5M2908H 1929 cc SOHC 8V -.025 82.6 90.0
Visualizza dettagli completi