1
/
su
1
ACL
5M8382-.75
5M8382-.75
Prezzo di listino
€53,31 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€53,31 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla (_E9_) | 1.5 12V | 11.1987 - 10.1989 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L3_) | 1.5 12V | 05.1986 - 09.1990 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa (_L3_) | 1.5 12V | 06.1986 - 09.1990 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Sprinter Carib Kombi (_E9_) | 1.5 12V | 09.1991 - 12.1993 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Kombi (AL_2) | 1.5 12V | 09.1986 - 12.1987 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Liftback (_L3_) | 1.5 12V | 05.1986 - 12.1990 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Liftback (_L3_) | 1.5 12V | 11.1986 - 12.1987 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan | 1.5 12V | 05.1986 - 12.1990 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan | 1.5 12V | 11.1986 - 12.1987 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan | 1.5 12V | 09.1989 - 10.1994 | 3E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan | 1.5 12V | 09.1989 - 10.1994 | 3E-E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L3_) | 1.5 12V | 11.1987 - 10.1989 | 3E-E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 1.5 12V | 11.1987 - 10.1989 | 3E-E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa (_L3_) | 1.5 12V | 08.1989 - 09.1990 | 3E-E | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa (_L3_) | 1.5 EFi Turbo | 09.1986 - 08.1990 | 3E-TE | 4 | 5M8382 | 1456 cc | SOHC 12V | -.75 | 73.0 | 87.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 1.5 16V | 11.1992 - 05.2002 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 1.5 16V | 11.1989 - 04.1992 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 1.5 16V 4WD | 08.1990 - 04.1992 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L4_) | 1.5 16V | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L4_) | 1.5 16V 4WD | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L5_) | 1.5 16V | 09.1994 - 07.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla II Liftback (_L5_) | 1.5 16V 4WD | 09.1994 - 07.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 1.5 16V | 11.1989 - 04.1992 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 1.5 16V 4WD | 08.1990 - 04.1992 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Hatchback (_L4_) | 1.5 16V | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Hatchback (_L4_) | 1.5 16V 4WD | 10.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Hatchback (_L5_) | 1.5 16V | 11.1994 - 09.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Hatchback (_L5_) | 1.5 16V 4WD | 09.1994 - 12.1997 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Sedan (_L4_) | 1.5 16V | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Sedan (_L4_) | 1.5 16V 4WD | 10.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Sedan (_L5_) | 1.5 16V | 11.1994 - 09.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Corsa Sedan (_L5_) | 1.5 16V 4WD | 09.1994 - 07.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Paseo Coupe (_L5_) | 1.5 16V | 11.1995 - 12.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Paseo Coupe (EL44_) | 1.5 16V | 06.1988 - 07.1995 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Paseo Cabriolet (_L5_) | 1.5 16V | 10.1996 - 01.1998 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Raum MPV (EXZ1_) | 1.5 16V | 05.1997 - 03.2003 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Hatchback (_L3_) | 1.5 16V | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Hatchback (_L3_) | 1.5 16V 4WD | 09.1990 - 09.1994 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Hatchback (EL5_) | 1.5 16V | 09.1994 - 07.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Hatchback (EL5_) | 1.5 16V 4WD | 09.1994 - 07.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan (_L5_) | 1.5 16V | 11.1994 - 09.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
| Toyota | Tercel Sedan (_L5_) | 1.5 16V 4WD | 09.1994 - 09.1999 | 5E-FE | 4 | 5M8382 | 1496 cc | DOHC 16V | -.75 | 74.0 | 87.0 |
Condividere
