1
/
su
1
ACL
7M1532-.25
7M1532-.25
Prezzo di listino
€147,48 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€147,48 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Half type | Upper & lower |
| Note | Half grooved set. Lower half has 2 notches. Overwidth flanges for undersizes: Std=Std, 0.25=Std+.20mm, 0.50=Std+.40mm. |
| Compatibility | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 323 | SOHC 12v | M20B23 | 6 | 7M1532 | 2136 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 320, 520, Z3 | SOHC 12v | M20B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 320 i | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 320 i | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E34) | 520 i 24V | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E34) | 520 i | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 320, 520, Z3 | DOHC 24v | M50B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 Convertible (E30) | 325 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 Convertible (E30) | 325 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i X | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 5 (E34) | 525 i | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | Z1 Roadster | 45779 | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 325, 525, Z4 | SOHC 12v | M20B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | M3 (E46) | DOHC 24v | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | M3 | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | M3 CSL | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | M3 | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | M | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z4 coupe (E86) | M | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | M | S54B32 | 6 | 7M1532 | 3246 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 328, 528, Z3 | DOHC 24v | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | M3 (E36) | DOHC 24v | S50B30 | 6 | 7M1532 | 2990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | M3 (E36) | DOHC 24v | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | M3 (E36) | DOHC 24v | S52B32 | 6 | 7M1532 | 3152 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | M20B27 | 6 | 7M1532 | 2694 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E36) | 323 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E36) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.0 | S50B30 | 6 | 7M1532 | 2990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 330 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 330 xd | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 330 xi | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 325 i | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 325 is | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 323 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | M3 3.0 | S50B30 | 6 | 7M1532 | 2990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | M3 3.0 | S50B30 | 6 | 7M1532 | 2990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E36) | M3 3.2 | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 320 Ci | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 320 Ci | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 323 Ci | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 325 Ci | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 328 Ci | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 330 Ci | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 coupe (E46) | 330 xi | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 325 i | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 323 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | M3 3.0 | S50B30 | 6 | 7M1532 | 2990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | M3 3.2 | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Ci | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 320 Ci | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 323 Ci | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 325 Ci | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 330 Ci | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E36) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E36) | 323 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E36) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xd | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 xi | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | M20B27 | 6 | 7M1532 | 2694 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | M20B27 | 6 | 7M1532 | 2694 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E34) | 525 iX 24V | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 520 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 520 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 523 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 525 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 528 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 530 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 530 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E39) | 530 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E60) | 520 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E60) | 525 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 (E60) | 530 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 i | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E34) | 525 ix | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 525 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 528 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 530 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E39) | 530 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 5 Touring (E61) | 525 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 7 (E38) | 728 i, iL | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 7 (E38) | 730 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 7 (E38) | 730 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 i xDrive | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | M57D30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | 2.8 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | 3.0 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 coupe (E36) | M | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | M52B28 | 6 | 7M1532 | 2793 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 3.0 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | S50B32 | 6 | 7M1532 | 3201 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | M54B22 | 6 | 7M1532 | 2171 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | M54B30 | 6 | 7M1532 | 2926 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | M20B27 | 6 | 7M1532 | 2694 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 325 | SOHC 12v | M20B27 | 6 | 7M1532 | 2694 cc | SOHC/OHC v12 | -.25 | Half grooved set. Lower has two notches (suits approx. 03.1988 on) |
| BMW | 325 | DOHC 24v | M50B27 | 7M1532 | -.25 | ||||
| BMW | 320, 520, Z3 | DOHC 24v | M52B20 | 6 | 7M1532 | 1990 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 325, 525, Z4 | DOHC 24v | M50B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 325, 525, Z4 | DOHC 24v | M52B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
| BMW | 325, 525, Z4 | DOHC 24v | M54B25 | 6 | 7M1532 | 2494 cc | DOHC v24 | -.25 | |
Condividere
