1
/
su
1
DBA
DB1938XP
DB1938XP
Prezzo di listino
€192,57 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€192,57 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

DBA’s Xtreme Performance brake pads have been designed for drivers seeking high initial bite and friction consistency from low to high temperatures. The XP range are for heavy duty applications, where higher friction levels are required, in order to safely brake under extreme conditions.
DBA recommends Xtreme Performance brake pads for street performance and police pursuit vehicles, as well as club track days, heavy towing and upgraded 4WD’s.
DBA recommends T3 slotted rotors in the 4000 & 5000 Series for best stopping performance.
DBA Xtreme Performance part numbers are denoted by the suffix (XP).
Features:
- Semi-metallic, carbon fibre friction material
- G-G Class Friction (0.45 average mu from low to high temperatures)
- Excellent high temperature performance
- Optimal braking consistency up to 550℃ (1022℉)
| Width [mm] | 130 |
| Height [mm] | 81.6 |
| Pad thickness [mm] | 15.9 |
| FMSI | 8591-DR38 |
| OEM | 6LL698151, A132J0001S |
| Axle | Front |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN (Aust/NZ) | Commodore (VZ) | Premium Option (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| HOLDEN HSV (Aust/NZ) | Z | Premium Option (2005-2006) | 2005-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Evora | 3.5 280BHP (2009-2016) | 2009-2016 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged 350BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged 400BHP (2015-) | 2015- | Rear | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged 410BHP (2016-) | 2016- | Rear | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Evora | 3.5 Supercharged 430BHP (2017-) | 2017- | Rear | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Exige (Series 3) | 3.5 Supercharged 345BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Exige (Series 3) | 3.5 Supercharged 350BHP (2015-2021) | 2015-2021 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Exige (Series 3) | 3.5 Supercharged 380BHP (2016-2021) | 2016-2021 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Exige (Series 3) | 3.5 Supercharged 410BHP (2018-2021) | 2018-2021 | Front | Brake Caliper: AP |
| LOTUS | Exige (Series 3) | 3.5 Supercharged 430BHP (2017-2021) | 2017-2021 | Front | Brake Caliper: AP |
| MORGAN | Aero 8 | 4.4 (2000-2004) | 2000-2004 | Front | Brake Caliper: AP |
| MORGAN | Aero 8 | 4.6 GTN (2004) | 2004 | Front | Brake Caliper: AP |
| NOBLE | M12 | 3.0 Twin Turbo 352BHP (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Brake Caliper: AP |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 3.0 230BHP (2001-2003) | 2001-2003 | Front | Brake Caliper: AP |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 3.0 255BHP (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Brake Caliper: AP |
| SEAT | Ibiza (6J) | 1.4 Turbo 180BHP (2009-2015) | 2009-2015 | Front | Brake Caliper: AP |
| SEAT | Ibiza (6L) | 1.8 Turbo Cupra 180BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Front | Brake Caliper: AP |
| SEAT | Ibiza (6L) | 1.9 TD Cupra 160BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Cerbera | 4.0 (2001-2003) | 2001-2003 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Cerbera | 4.2 (2001-2005) | 2001-2005 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Cerbera | 4.5 (2001-2003) | 2001-2003 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Sagaris | 4.0 (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | T350 | 3.6 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Tamora | 3.6 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Tuscan | 3.6 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Tuscan | 4.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Tuscan | 4.0 (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Brake Caliper: AP |
| TVR | Typhon | 4.0 (2004) | 2004 | Front | Brake Caliper: AP |
Condividere
