1
/
su
1
DBA
DBA2571E
DBA2571E
Prezzo di listino
€86,22 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€86,22 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Disc Vent | Solid |
| Diameter [mm] | 265 |
| Height [mm] | 39 |
| Thickness [mm] | 9 |
| Minimum Thickness [mm] | 7 |
| Inner Diameter [mm] | 68 |
| Number of Holes | 5 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 BM | 1.5 100BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BM | 2.0 120BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BM | 2.0 165BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BM | 2.2 TD 150BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BN | 1.5 TD 105BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BN | 1.5 TD 105BHP Electric Handbrake (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BN | 2.0 120BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BN | 2.0 120BHP Electric Handbrake (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BN | 2.0 165BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BN | 2.0 165BHP Electric Handbrake (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BN | 2.2 TD 150BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Brake Pads: DB2331 | Disc Diameter [mm]: 265 |
| MAZDA | 3 BN | 2.2 TD 150BHP Electric Handbrake (2016-2019) | 2016-2019 | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BP | 1.8 TD 116BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BP | 2.0 122BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BP | 2.0 150BHP (2020-) | 2020- | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
| MAZDA | 3 BP1 | 2.0 Turbo 180BHP (2019-) | 2019- | Rear | Disc Diameter [mm]: 265 | |
Condividere
