1
/
su
2
DBA
DBA2811S
DBA2811S
Prezzo di listino
€160,13 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€160,13 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 254,7 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 65 |
| Minimum Thickness [mm] | 8 |
| Thickness [mm] | 10 |
| Height [mm] | 51.5 |
| Pitch Circle [mm] | 112 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11 90R-02C01704/72738 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 Turbo (2010-2012) | 2010-2012 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 8P | 1.4 Turbo (2007-2013) | 2007-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 1.6 (2003-2010) | 2003-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 8P | 1.8 Turbo (2007-2013) | 2007-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD 105BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 (2003-2007) | 2003-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 140BHP (2003-2013) | 2003-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.2 Turbo (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.4 Turbo (2011-2013) | 2011-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.6 (2008-2010) | 2008-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.6 TD (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.8 Turbo (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 1.9 TD (2008-2009) | 2008-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 2.0 TD (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 1.8 Turbo (2007-2013) | 2007-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.2 Turbo (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.4 (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.4 Turbo (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.6 (2004-2016) | 2004-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.6 TD (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.8 Turbo (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 1.9 TD (2004-2016) | 2004-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 2.0 (2004-2016) | 2004-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 2.0 TD 140BHP (2004-2016) | 2004-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 2.0 TD FR 170BHP (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo 211BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo FR 200BHP (2005-2016) | 2005-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Leon (1P) | 1.2 Turbo (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.4 (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.4 Turbo (2007-2013) | 2007-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.6 (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.6 TD 105BHP (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.8 Turbo 160BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD 105BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD 90BHP (2007-2013) | 2007-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD 140BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD FR 170BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo 185BHP (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.0 Turbo 115BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD 105BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD 90BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD 143BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Toledo | 1.6 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Toledo | 1.8 Turbo (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD 103BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Toledo | 2.0 (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SEAT | Toledo | 2.0 TD 140BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.2 Turbo 105BHP (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.4 75BHP (2004-2006) | 2004-2006 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.4 80BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.4 Turbo 122BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 115BHP (2004-2013) | 2004-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD 105BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD 105BHP Estate 4x4 (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.9 TD 105BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 1.9 TD 105BHP Estate 4x4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 150BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 150BHP Estate 4x4 (2004-2008) | 2004-2008 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD 110BHP (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD 110BHP Estate 4x4 (2011-2013) | 2011-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD 136BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD 140BHP (2004-2013) | 2004-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD 140BHP Estate 4x4 (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 110BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 110BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD 105BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD 105BHP 4x4 (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD 110BHP 4x4 (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD 90BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | 2013-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.2 Turbo 105BHP 2WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 122BHP 2WD (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.6 110BHP 2WD (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 1.6 TD 105BHP 2WD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 2WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 4WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.2 Turbo 105BHP (2011-2019) | 2011-2019 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.4 Turbo 160BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 1.6 TD 106BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD 110BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD 140BHP (2012-2014) | 2012-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Beetle (5C) | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 TD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.9 TD (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 D (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2.0 TD (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.2 Turbo (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.6 (2004-2015) | 2004-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.6 TD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 1.9 TD (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.0 (2004-2015) | 2004-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Life | 2.0 TD (2004-2015) | 2004-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 1.6 TD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 1.9 TD (2008-2010) | 2008-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi | 2.0 TD (2008-2009) | 2008-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1.4 Turbo (2008-2014) | 2008-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 1.6 115BHP (2006-2008) | 2006-2008 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 150BHP (2006-2008) | 2006-2008 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 TD 140BHP (2006-2014) | 2006-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 120BHP (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 140BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 170BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.6 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.9 TD 105BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.9 TD 4Motion (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.9 TD 90BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 150BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 D 75BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 140BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.2 Turbo 105BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.2 Turbo 85BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 254.7 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.4 80BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 254.7 | |
