1
/
su
2
DBA
DBA801S
DBA801S
Prezzo di listino
€162,43 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€162,43 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 280 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 65 |
| Minimum Thickness [mm] | 19 |
| Thickness [mm] | 22 |
| Height [mm] | 36.7 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11 90R-02C01704/72743 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8L | 1.6 (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| AUDI | A3 8L | 1.8 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| AUDI | A3 8L | 1.8 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD 100BHP (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD 110BHP (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD 110BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD 90BHP (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD 90BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Leon (1M) | 1.6 (1999-2001) | 1999-2001 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Leon (1M) | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 125BHP (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD 110BHP (1999-2001) | 1999-2001 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD 110BHP (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.6 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.6 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.8 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.8 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.9 D (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD 110BHP (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD 110BHP (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.8 125BHP (1996-2000) | 1996-2000 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 100BHP (2000-2010) | 2000-2010 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 100BHP Estate 4x4 (2000-2006) | 2000-2006 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 110BHP (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 110BHP (2000-2006) | 2000-2006 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 90BHP (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 90BHP (2000-2006) | 2000-2006 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 90BHP Estate 4x4 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD 90BHP Estate 4x4 (2000-2006) | 2000-2006 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 2.0 115BHP (1999-2007) | 1999-2007 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| SKODA | Octavia (1U) | 2.0 115BHP Estate 4x4 (2000-2010) | 2000-2010 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.4 75BHP (2001-2011) | 2001-2011 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.6 100BHP (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.6 100BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TD 100BHP (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TD 105BHP (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TD 105BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TD 90BHP (1998-2004) | 1998-2004 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 116BHP (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 116BHP (2003-2011) | 2003-2011 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.6 (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.8 Turbo (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD 100BHP (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD 110BHP (1998-2002) | 1998-2002 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD 115BHP (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD 90BHP (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.0 (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.4 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.4 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 (1998-1999) | 1998-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.6 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 GTi 125BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 GTi 125BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D 68BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D 68BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 100BHP (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 100BHP 4Motion (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 110BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 110BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 110BHP (1999-2001) | 1999-2001 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 110BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 115BHP (1997-2003) | 1997-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 115BHP 4Motion (1997-2003) | 1997-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 90BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 90BHP (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 90BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 90BHP 4Motion (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 90BHP 4Motion (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 (1997-1998) | 1997-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 4Motion (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 GTi 115BHP (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| VOLKSWAGEN | Golf Van | 1.9 TD (1997-2003) | 1997-2003 | Brake Caliper: VW | Front | Brake Pads: DB1405 | Disc Diameter [mm]: 280 |
Condividere

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas