1
/
su
3
ACS
FSU003CL
FSU003CL
Prezzo di listino
€893,59 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€893,59 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Flywheel - Light Weight
This light weight flywheel is a high-quality mechanical component specifically designed for the Xtreme series, offering enhanced performance and durability (compared to OE dual mass flywheels). Made from durable materials, it features the most precise balancing for efficient and reliable operation, making it ideal for a wide range of modified cars.
- Single-mass flywheel ideal for use in performance vehicles
- Chromoly steel construction
- Reduced weight provides increased engine response
- Improved performance over standard chromoly single-mass flywheels
Xtreme Performance
At Xtreme, we strive to offer a variety of high-performance options for each application to ensure a solution is available for every need. Whether you are enhancing a road vehicle or building a race car from scratch, we have the products and expertise to support your project.
| Flywheel Step | -14.8 |
| Ring Gear Teeth Count | 124 |
| Flywheel Mounting Hole Diameter (mm) | 10.4 |
| Flywheel Type | Single Mass |
| Material | Lightweight Chromoly |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SG | 2.5 AWD (SG9) | 2002.06-2005.05 | EJ251 2457 Petrol 112 kW 152 BHP (2002.06 - 2005.05) |
| Subaru | Forester | SG | 2.5 AWD (SG9) | 2005.06-2008.05 | EJ25D 2457 Petrol 121 kW 165 BHP (2005.06 - 2008.05) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | 2002.12-2006.09 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2006.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2005.10-2007.03 | EJ205 1994 Petrol 184 kW 250 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | 2000.10-2002.10 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 - 2002.10) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996.09-2000.09 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.09 - 2000.09) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005.10-2007.03 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 - 2007.03) |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 - 2007.12) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 227 kW 309 BHP (2008.01 - 2013.08) |
| Subaru | Impreza | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 2010.04-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 - 2013.08) |
Condividere
