1
/
su
1
ACS
KSU18521-2B
KSU18521-2B
Prezzo di listino
€2.500,47 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.500,47 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Performance - 184mm Sprung Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1220Nm
| Clutch Disc Diameter (mm) | 184 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Flywheel Step | +2.5mm |
| Torque (Nm) | 1220 |
| Stage | 5 |
| Usage | Motorsport |
| Design | 184mm Twin Plate Sprung Ceramic – for lightweight race and performance cars. Offers high torque capacity and rapid engine response with moderate drivability from the sprung hub design. |
| Tech Bulletins | TSB-228 |
| Kit Includes | Flywheel, Two Discs, Intermediate Plate, Main Casting, Clutch Cover, Relase Bearing, Bolts, Alignment Tool, Adjustment Tool, Clutch Slave Cylinder |
| Flywheel | Single Mass Flywheel |
| Additional information | 6 Speed Gearbox - Pull To Push Conversion |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GDA) | 2001.12-2002.11 | EJ205 1994 Petrol 150 kW 204 BHP (2001.12 - 2002.11) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2001.09-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 - 2007.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996.09-2000.09 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.09 - 2000.09) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005.10-2007.03 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 - 2007.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | 2011.01- | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2011.01 - ) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2004.02-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD | 2009.05-2010.12 | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Conversion | 1220 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
Condividere
