1
/
su
1
ACS
KSU18621-3E
KSU18621-3E
Prezzo di listino
€3.937,17 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€3.937,17 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Performance - 184mm Rigid Ceramic Triple Plate Clutch Kit Incl Flywheel & CSC
| Clutch Disc Diameter (mm) | 184 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Torque (Nm) | 1830 |
| Flywheel Step | |
| Design | Triple Plate |
| Stage | Multiplate - track use only |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Motorsport |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2001.09-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | WRX | 2.0 AWD (GK6, GK8) | 2013.09- | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2013.09 - ) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | 2011.01- | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2011.01 - ) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2004.02-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD | 2009.05-2010.12 | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1830 | Motorsport | Single Mass Flwyheel |
Condividere
