1
/
su
1
ACS
KSU24588-1R
KSU24588-1R
Prezzo di listino
€2.870,43 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.870,43 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Performance - Extra Heavy Duty Sprung Ceramic/-1R
Recommended for: Motorsport Applications-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
Specifications:
- Torque capacity 910Nm
- Clamp load Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 240 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Torque (Nm) | 910 |
| Flywheel Step | -9,53 |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 2R |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Race Vehicles - Stage 2R |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SG | 2.5 AWD (SG9. S11SG. S12SH) | 2005.06-2008.05 | EJ255 2457 Petrol 169 kW 230 BHP (2005.06 - 2008.05) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Forester | SH | 2.5 AWD (SH9) | 2008.06-2013.09 | EJ255 2457 Petrol 169 kW 230 BHP (2008.06 - 2013.09) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX AWD (GGG) | 2005.09-2008.12 | EJ255 2457 Petrol 169 kW 230 BHP (2005.09 - 2008.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX AWD (GHE) | 2008.01-2011.09 | EJ255 2457 Petrol 169 kW 230 BHP (2008.01 - 2011.09) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 i WRX AWD (GDG) | 2005.09-2008.12 | EJ255 2457 Petrol 169 kW 230 BHP (2005.09 - 2008.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | S-GT AWD (GH8) | 2007.12-2011.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 184 kW 250 BHP (2007.12 - 2011.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX S AWD | 2009.02-2010.12 | EJ255 2457 Petrol 188 kW 255 BHP (2009.02 - 2010.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Forester | SH | 2.5 Turbo AWD (SH9) | 2011.02-2013.09 | EJ255 2457 Petrol 193 kW 262 BHP (2011.02 - 2013.092) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 2010.07-2013.08 | EJ255 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2013.08) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | 2009.01-2014.12 | EJ255 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2009.01 - 2014.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BM9) | 2010.07-2014.12 | EJ255 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2014.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BR9) | 2010.07-2014.12 | EJ255 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2010.07 - 2014.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | WRX | 2.0 AWD (GK6, GK8) | 2013.09- | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2013.09 - ) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | WRX | 2.4 AWD (VNH) | 2022.03- | FA24F 2387 Petrol 202 kW 275 BHP (2022.03 - ) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | WRX | 2.4 AWD (VBH) | 2022.03- | FA24F 2387 Petrol 202 kW 275 BHP (2022.03 - ) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BM9) | 2009.05-2014.12 | EJ255 2457 Petrol 210 kW 286 BHP (2009.05 - 2014.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
| Subaru | Legacy | Gen. V | 2.5 GT AWD (BR9) | 2009.05-2014.12 | EJ255 2457 Petrol 210 kW 286 BHP (2009.05 - 2014.12) | 910 | Track Use | Single Mass Flywheel |
Condividere
