1
/
su
1
ACS
KTY20530-2E
KTY20530-2E
Prezzo di listino
€2.355,22 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.355,22 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Motorsport 200mm twin plate
The Xtreme 200mm Race Clutch was developed with a focus on those interested in a cost-effective alternative compared to other race style clutch kits on the market but without having to compromise on quality.The 200mm Race Clutch Kits consist of a Billet Flywheel, Solid-centered Ceramic Clutch Plates, Cover assembly, Thrust Bearing & Carrier / or the Internal Concentric Slave Cylinder (CSC). Product Features:
- Torque capacity 1200Nm
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
- Rigid driven discs (individual hubs)
- Push type billet alloy cover
- 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
- Hardened steel wear posts
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design


| Clamping Force | 1000kg |
| Torque Rating | 1200Nm |
| Bearing Contact Diameter | 44-52mm |
| Bearing Load (@ 48mm) | 218kg |
| Release Travel Required | 6mm |
| Assembly Mass (without flywheel) | 7kg |
| Disc Set Static Mass | 1.75kg |
| Friction Thickness New | 7mm (0.275") |
| Friction Thickness Worn | 6.48mm (0.255") |
| Clutch Disc Diameter (mm) | 200 |
| Clutch Disc Spline Count | 21 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 29.8 |
| Torque (Nm) | 1200 |
| Flywheel Step | +2.2mm |
| Design | Twin Plate |
| Stage | Multiplate - track use only |
| Tech Bulletins | TSB-200-2-XTSB-TY10 |
| Clamp Load | 1100Kg |
| Recommended for | Motorsport |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Chaser | 2.5 (JZX100_) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (1996.10 - 2001.05) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Chaser | 2.5 Turbo (JZX100_) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.05) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Chaser | 2.5 (JZX90) | 1992.10-1996.08 | 1JZ-GE 2491 Petrol 132 kW 180 BHP (1992.10 - 1996.08) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Chaser | 2.5 Turbo (JZX90) | 1992.10-1996.08 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 - 1996.08) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Cresta | 2.5 Turbo VVTi (JX100) | 1996.10-2001.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.05) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo (JZX110) | 2002.01-2007.06 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2002.01 - 2007.06) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Mark II | 2.5 (JZX110) | 2002.01-2004.12 | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2002.01 - 2004.12) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo (JZX90) | 1992.10-1996.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 - 1996.09) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Mark II | 2.5 Turbo VVTi (JZX100) | 1996.10-2001.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 - 2001.09) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Soarer | 2.5 Turbo (JZZ30) | 1990.09-2000.09 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.09 - 2000.09) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Supra | 2.5 i Bi-Turbo (JZA70) | 1990.08-1993.05 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.08 - 1993.05) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Verossa | 2.5 Turbo VVTi (JZX110) | 2000.10-2003.11 | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 - 2003.11) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
| Toyota | Verossa | 2.5 VVTi (JZX110) | 2000.10-2003.11 | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2000.10 - 2003.11) | Pull to Push Type Conversion | 1200 | Motorsport | Single Mass Flywheel |
Condividere
