Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACS

KTY22004-1C

KTY22004-1C

Prezzo di listino €618,28 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €618,28 EUR
In offerta Esaurito
Quantità
Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1C
Recommended for: Motorsport Applications

These kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:
  • Torque capacity 390Nm
  • Clamp load Increased over standard
  • Cushioned Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The Xtreme Clutch cushioned ceramic range of upgrades offers exceptional heat capacity and torque capacity whilst providing cushioning between the friction surfaces of the disc, ensuring excellent driveability. The discs still retain the sprung hub that helps to reduce shock loading. These kits are commonly used in vehicles that are used on the road occasionally but mainly focused on track applications.

Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.
What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
Clutch Disc Diameter (mm) 215
Clutch Disc Spline Count 21
Clutch Disc Spline Diameter (mm) 24.1
Torque (Nm) 390
Flywheel Step +.5mm/.020""
Design Single Plate
Stage Stage 2
Tech Bulletins
Clamp Load
Recommended for Track - Stage 2
Ring Gear Tooth count
Additional infotmation
Compatibility
Holden Nova LF | 1.6 1991.09-1994.10 4A-FE 1587 Petrol 75 kW 103 BHP (1991.09 - 1994.10) 390 Track Use Not included
Holden Nova LF | 1.8 1992.06-1994.10 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.06 - 1994.10) 390 Track Use Not included
Holden Nova LG | 1.6 1994.10-1997.12 4A-FE 1587 Petrol 78 kW 106 BHP (1994.10 - 1997.12) 390 Track Use Not included
Holden Nova LG | 1.8 1994.10-1997.12 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1994.10 - 1997.12) 390 Track Use Not included
Holden Nova LF | 1.6 1991.09-1994.10 4A-FE 1587 Petrol 75 kW 100 BHP (1991.09 - 1994.10) 390 Track Use Not included
Holden Nova LG | 1.6 1994.10-1997.12 4A-FE 1587 Petrol 78 kW 104 BHP (1994.10 - 1997.12) 390 Track Use Not included
Holden Nova LG | 1.8 1994.10-1997.12 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 114 BHP (1994.10 - 1997.12) 390 Track Use Not included
Lotus Elise 1.8 2003.10- 1ZZ-FE 1796 Petrol 99 kW 135 BHP (2007-2011) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris 1.5 (NCP93) 2006.01-2013.12 1NZ-FE 1497 Petrol 80 kW 109 BHP (2006.01 - 2013.12) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris Verso 1.5 (NCP21_) 2000.03-2005.09 1NZ-FE 1497 Petrol 78 kW 106 BHP (2000.03 - 2005.09) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris Verso 1.5 (NCP21_) 2000.03-2005.09 1NZ-FE 1497 Petrol 77 kW 105 BHP (2000.03 - 2005.09) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris Verso 1.4 D-4D (NLP20_. NLP22_) 2000.09-2005.09 1ND-TV 1364 Diesel 55 kW 75 BHP (2000.09 - 2005.09) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris Verso 1.3 (NCP20_, NCP22_) 1999.08-2002.10 2NZ-FE 1299 Petrol 63 kW 86 BHP (1999.08 - 2002.10) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris Verso 1.3 (NCP20_. NCP22_) 2002.11-2005.09 2NZ-FE 1299 Petrol 62 kW 84 BHP (2002.11 - 2005.09) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris 1.5 (NCP91_) 2005.11-2014.12 1NZ-FE 1497 Petrol 80 kW 109 BHP (2005.11 - 2014.12) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris 1.5 (NCP91_, NCP91R) 2005.01-2008.09 1NZ-FE 1497 Petrol 81 kW 110 BHP (2005.01 - 2008.09) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris 1.4 D-4D (NLP90_) 2005.08-2012.12 1ND-TV 1364 Diesel 66 kW 90 BHP (2005.08 - 2012.12) 390 Track Use Not included
Toyota Yaris 1.5 (NCP131R) 2010.12-2020.01 1NZ-FE 1497 Petrol 80 kW 109 BHP (2010.12-2020.01) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E11 | 1.6 (AE111_, AE111) 1997.04-2000.07 4A-GE (20V) 1587 Petrol 121 kW 165 BHP (1997.04 - 2000.07) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E11 | 1.6 (AE111_, AE111) 1995.06-1997.03 4A-FE 1587 Petrol 85 kW 116 BHP (1995.06 - 1997.03) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E10 | 1.6 (AE101_, AE101) 1991.06-1997.08 4A-FE 1587 Petrol 136 kW 185 BHP (1991.06 - 1997.08) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E10 | 1.6 (AE101_, AE101) 1991.06-1995.04 4A-GE (20V) 1587 Petrol 118 kW 160 BHP (1991.06 - 1995.04) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E11 | 1.6 (AE111) 1995.08-2001.10 4A-FE 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (1995.08 - 2001.10) 390 Track Use Not included
Toyota Sprinter E10 | 1.6 (AE101) 1992.06-1997.04 4A-FE 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (1992.06 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota RAV 4 Gen. II | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_) 2000.08-2005.11 1ZZ-FE 1794 Petrol 92 kW 125 BHP (2000.08 - 2005.11) 390 Track Use Not included
Toyota Probox / Succeed 1.5 VVTi (NCP58G. NCP51V) 2002.07-2014.08 1NZ-FE 1497 Petrol 80 kW 109 BHP (2002.07 - 2014.08) 390 Track Use Not included
Toyota Probox / Succeed 1.5 VVTi 4WD (NCP55. NCP59) 2002.07-2014.08 1NZ-FE 1497 Petrol 77 kW 105 BHP (2002.07 - 2014.08) 390 Track Use Not included
Toyota Platz 1.3 (NCP16_) 1999.08-2005.08 2NZ-FE 1299 Petrol 63 kW 86 BHP (1999.08 - 2005.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corona T21 | 1.8 16V (AT211_, AT211) 1996.01-2001.11 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.01 - 2001.11) 390 Track Use Not included
Toyota Corona 1.5 (AT170) 1987.12-1992.01 5A-F 1498 Petrol 69 kW 94 BHP (1987.12 - 1992.01) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E15 | 1.5 (NZE141) 2007.06-2012.05 1NZ-FE 1497 Petrol 81 kW 110 BHP (2007.06 - 2012.05) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.8 (ZZE122_) 2001.01-2006.10 1ZZ-FE 1794 Petrol 100 kW 136 BHP (2001.01 - 2006.10) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.6 VVT-i (ZZE121_) 2001.10-2008.03 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2001.10 - 2008.03) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.4 D-4D (NDE120_) 2004.06-2007.10 1ND-TV 1364 Diesel 66 kW 90 BHP (2004.06 - 2007.10) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla Verso E12 | 1.8 VVT-i (ZZE122_) 2001.12-2004.05 1ZZ-FE 1794 Petrol 99 kW 135 BHP (2001.12 - 2004.05) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla Verso E12 | 1.6 VVT-i (ZZE121_) 2001.08-2004.05 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2001.08 - 2004.05) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla Verso E12 | 1.8 VVT-i (ZZE122_) 2004.03-2009.03 1ZZ-FE 1794 Petrol 97 kW 132 BHP (2004.03 - 2009.03) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla Verso AR10 | 1.8 (ZNR11_) 2004.04-2009.03 1ZZ-FE 1794 Petrol 95 kW 129 BHP (2004.04 - 2009.03) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla Verso AR10 | 1.6 (ZNR10_) 2004.04-2009.03 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2004.04 - 2009.03) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.6 20V (AE92) 1987.05-1991.06 4A-GE (20V) 1587 Petrol 102 kW 139 BHP (1987.05 - 1991.06) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.5 (AE91, EE90) 1988.05-1991.06 5A-FE 1498 Petrol 69 kW 94 BHP (1988.05 - 1991.06) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.5 (AE91) 1989.11-1992.04 5A-FE 1498 Petrol 92 kW 125 BHP (1989.11 - 1992.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.8 (AE112) 1997.04-2002.06 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1997.04 - 2002.06) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 20V (AE111) 1998.08-2000.08 4A-GE (20V) 1587 Petrol 115 kW 156 BHP (1998.08 - 2000.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 Aut. (AE111_) 1997.04-2000.02 4A-FE 1587 Petrol 79 kW 107 BHP (1997.04 - 2000.02) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 (ZZE112_) 1999.10-2001.10 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (1999.10 - 2001.10) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 (AE111_) 1995.05-2000.02 4A-FE 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (1995.05 - 2000.02) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.8 i (AE102) 1992.11-1997.04 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.11 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 i 20V (AE101) 1991.06-1998.08 4A-GE (20V) 1587 Petrol 117 kW 159 BHP (1991.06 - 1998.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 Si (AE101_) 1992.07-1997.04 4A-FE 1587 Petrol 84 kW 114 BHP (1992.07 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 (AE101_) 1992.05-1997.04 4A-FE 1587 Petrol 85 kW 115 BHP (1992.05 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 (AE101_) 1994.09-1999.11 4A-FE 1587 Petrol 78 kW 106 BHP (1994.09 - 1999.11) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 (AE101_) 1991.09-1995.07 4A-FE 1587 Petrol 76 kW 103 BHP (1991.09 - 1995.07) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.8 GT (AE102_) 1992.11-1995.05 7A-FE 1762 Petrol 86 kW 117 BHP (1992.11 - 1995.05) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.8 EFi (AE102) 1994.09-1999.12 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1994.09 - 1999.12) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.8 EFi (AE93) 1992.10-1994.08 7A-FE 1762 Petrol 100 kW 136 BHP (1992.10 - 1994.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.6 EFi (AE92, AE93) 1992.05-1997.04 4A-FE 1587 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.05 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 (ZZE112_) 2000.02-2002.01 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2000.02 - 2002.01) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 (AE111_) 1997.05-2001.08 4A-FE 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (1997.05 - 2001.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.6 GT (AE101) 1991.06-1997.08 4A-FE 1587 Petrol 85 kW 116 BHP (1991.06 - 1997.08) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E11 | 1.6 (AE111) 1995.06-2000.07 4A-GE (20V) 1587 Petrol 121 kW 165 BHP (1995.06 - 2000.07) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E16 | 1.5 (NZE161G) 2012.05-2020.04 1NZ-FE 1497 Petrol 80 kW 109 BHP (2012.05-2020.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E14 | 1.5 (NZE141) 2006.09-2012.04 1NZ-FE 1497 Petrol 81 kW 110 BHP (2006.09 - 2012.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.8 (ZZE122_) 2005.10-2007.12 1ZZ-FE 1794 Petrol 93 kW 126 BHP (2005.10 - 2007.12) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.8 (ZZE122_) 2001.01-2007.12 1ZZ-FE 1794 Petrol 100 kW 136 BHP (2001.01 - 2007.12) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.5 (NZE121_) 2001.03-2006.09 1NZ-FE 1497 Petrol 81 kW 110 BHP (2001.03 - 2006.09) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.8 16V 4WD (AE103_) 1995.09-1997.04 7A-FE 1762 Petrol 81 kW 110 BHP (1995.09 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E10 | 1.8 (AE103) 1992.09-1997.04 7A-FE 1762 Petrol 81 kW 110 BHP (1992.09 - 1997.04) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.8 i (AE96) 1992.11-1994.09 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.11 - 1994.09) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E12 | 1.8 4WD (ZZE124) 2001.01-2007.02 1ZZ-FE 1794 Petrol 100 kW 136 BHP (2001.01 - 2007.02) 390 Track Use Not included
Toyota Celica 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 1999.08-2005.07 1ZZ-FE 1794 Petrol 105 kW 143 BHP (1999.08 - 2005.07) 390 Track Use Not included
Toyota Celica 1.8 i 1999.09-2005.09 1ZZ-FE 1794 Petrol 104 kW 141 BHP (1999.09 - 2005.09) 390 Track Use Not included
Toyota Celica 1.8 i 16V (AT200) 1993.11-1999.11 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1993.11 - 1999.11) 390 Track Use Not included
Toyota Celica 1.6 (AT180) 1989.09-1993.12 4A-FE 1587 Petrol 77 kW 105 BHP (1989.09 - 1993.12) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T21 | 1.8 (AT211) 1996.08-2001.08 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.08 - 2001.08) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T21 | 1.6 (AT210) 1996.08-2001.08 4A-GE 1587 Petrol 121 kW 165 BHP (1996.08 - 2001.08) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T21 | 1.5 (AT212) 1996.08-2001.08 5A-FE 1498 Petrol 74 kW 101 BHP (1996.08 - 2001.08) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T17 | 1.6 (AT171) 1990.05-1992.06 4A-GE 1587 Petrol 103 kW 140 BHP (1990.05 - 1992.06) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 1.8 (AT191) 1995.01-1997.09 7A-FE 1762 Petrol 79 kW 107 BHP (1995.01 - 1997.09) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 1.8 (AT191) 1994.10-1997.09 7A-FE 1762 Petrol 92 kW 125 BHP (1994.10 - 1997.09) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 1.8 (AT191) 1992.04-1997.09 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1992.04 - 1997.09) 390 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 1.5 SG (AT192_) 1992.04-1997.09 5A-FE 1498 Petrol 77 kW 105 BHP (1992.04 - 1997.09) 390 Track Use Not included
Toyota Caldina T21 | 1.8 (AT211G) 1997.10-2002.08 7A-FE 1762 Petrol 85 kW 116 BHP (1997.10 - 2002.08) 390 Track Use Not included
Toyota Caldina T19 | 1.8 (AT191) 1992.02-1997.09 7A-FE 1762 Petrol 79 kW 107 BHP (1992.02 - 1997.09) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T25 | 1.8 (ZZT251_) 2003.03-2008.10 1ZZ-FE 1794 Petrol 95 kW 129 BHP (2003.03 - 2008.10) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T25 | 1.6 VVT-i (ZZT250_) 2003.04-2008.11 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2003.04 - 2008.11) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T22 | 1.8 (AT221_) 1997.09-2000.10 7A-FE 1762 Petrol 81 kW 110 BHP (1997.09 - 2000.10) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T22 | 1.8 VVT-i (ZZT221_) 2000.10-2003.02 1ZZ-FE 1794 Petrol 95 kW 129 BHP (2000.10 - 2003.02) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T22 | 1.6 (AT220_) 1997.09-2000.10 4A-FE 1587 Petrol 74 kW 101 BHP (1997.09 - 2000.10) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T22 | 1.6 (AT220_) 1997.09-2000.10 4A-FE 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (1997.09 - 2000.10) 390 Track Use Not included
Toyota Avensis T22 | 1.6 VVT-i (ZZT220_) 2000.10-2003.02 3ZZ-FE 1598 Petrol 81 kW 110 BHP (2000.10 - 2003.02) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.6 EFI (AE92, AE93) 1987.08-1994.10 4A-GE 1587 Petrol 85 kW 116 BHP (1987.08 - 1994.10) 390 Track Use Not included
Toyota Corolla E9 | 1.6 (AE92) 1989.05-1991.05 4A-GE 1587 Petrol 104 kW 140 BHP (1989.05 - 1991.05) 390 Track Use Not included
Visualizza dettagli completi