Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACS

KTY23006-1B

KTY23006-1B

Prezzo di listino €783,43 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €783,43 EUR
In offerta Esaurito
Quantità
Xtreme Performance - sprung ceramic kit /-1B
Recommended for: Motorsport Applications

These kits are available with sprung ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:
  • Torque capacity 430Nm
  • Clamp load 700kg 45% Increased over standard
  • Sprung Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The sprung ceramic range of kits have been developed for motorsport applications where a higher heat and torque capacity is required. These discs utilise a sprung hub that helps to reduce shock loading and are commonly used in track cars that retain the factory transmission.

Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
Clutch Disc Diameter (mm) 225
Clutch Disc Spline Count 20
Clutch Disc Spline Diameter (mm) 26.9
Torque (Nm) 430
Flywheel Step +.5mm/.020""
Design Single Plate
Stage Stage 2
Tech Bulletins
Clamp Load 700Kg (45% inc.)
Recommended for Track - Stage 2
Ring Gear Tooth count
Additional infotmation
Compatibility
Holden Apollo JM | 2.2i 1993.03-1995.05 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.03 - 1995.05) 430 Track Use Not included
Holden Apollo JP | 2.2i 1995.01-1997.05 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 124 BHP (1995.01 - 1997.05) 430 Track Use Not included
Toyota Vista 2.0 (SV21) 1988.08-1990.06 3S-GE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1988.08 - 1990.06) 430 Track Use Not included
Toyota MR2 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 1989.12-1999.07 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1989.12 - 1999.07) 430 Track Use Not included
Toyota MR2 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 1989.12-2000.05 3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05) 430 Track Use Not included
Toyota MR2 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 1989.12-1999.09 3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09) 430 Track Use Not included
Toyota MR2 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 1997.12-1999.08 3S-GE 1998 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.12 - 1999.08) 430 Track Use Not included
Toyota MR2 Gen. II | 2.0 (SW20_) 1989.12-1992.08 3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1989.12 - 1992.08) 430 Track Use Not included
Toyota Curren 2.0 (ST206, ST207) 1994.02-1998.07 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1994.02 - 1998.07) 430 Track Use Not included
Toyota Curren 2.0 (ST206) 1994.02-1998.07 3S-GE 1998 Petrol 132 kW 180 BHP (1994.02 - 1998.07) 430 Track Use Not included
Toyota Curren 2.0 (ST206) 1993.11-1998.10 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1998.10) 430 Track Use Not included
Toyota Curren 1.8 (ST208) 1995.10-1998.10 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.10 - 1998.10) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T21 | 2.0 (ST202) 1995.09-1999.09 3S-FE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1995.09 - 1999.09) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T21 | 2.0 (ST202) 1995.09-1999.09 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1995.09 - 1999.09) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T19 | 2.0 (ST191_) 1992.02-1997.09 3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1992.02 - 1997.09) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T19 | 2.0 (ST191_) 1992.02-1996.01 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1992.02 - 1996.01) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T19 | 2.0 (ST191_) 1993.10-1995.09 3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1993.10 - 1995.09) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T18 | 1.8 (ST180_, ST181_) 1989.11-1992.02 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.02) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T19 | 1.8 (ST190_) 1991.10-1996.01 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1991.10 - 1996.01) 430 Track Use Not included
Toyota Corona T17 | 1.8 (ST170) 1989.11-1992.01 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.01) 430 Track Use Not included
Toyota Corona EXIV T18 | 2.0 (ST182, ST183) 1991.09-1993.09 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1991.09 - 1993.09) 430 Track Use Not included
Toyota Corona EXIV T18 | 1.8 (ST180_, ST181_) 1989.11-1992.02 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 - 1992.02) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.0 i 16V (ST202_) 1996.04-1999.11 3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1996.04 - 1999.11) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.0 VVTi (ST202C) 1994.09-1999.08 3S-GE 1998 Petrol 132 kW 179 BHP (1994.09 - 1999.08) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.0 GTi (ST202) 1993.11-1999.11 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 - 1999.11) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.2 GT (ST204) 1993.11-1999.08 5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.11 - 1999.08) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.0 i 16V (ST202_, ST203_) 1993.09-1997.12 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1993.09 - 1997.12) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.0 i 16V (ST202_) 1997.12-1999.08 3S-GE 1998 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.12 - 1999.08) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.2 (ST184) 1989.10-1994.12 5S-FE 2174 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12) 430 Track Use Not included
Toyota Celica 2.2 (ST184) 1989.09-1993.11 5S-FE 2174 Petrol 97 kW 132 BHP (1989.09 - 1993.11) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T17 | 2.0 GLI (ST171) 1987.12-1992.03 3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T17 | 2.0 GLI (ST170) 1987.12-1992.03 3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T20 | 1.8 (ST200, ST201) 1993.01-1998.12 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1993.01 - 1998.12) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T18 | 1.8 (ST180, ST181) 1989.09-1993.09 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.09 - 1993.09) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 2.0 (ST191) 1993.12-1997.09 3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.12 - 1997.09) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03-1997.09 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1994.03 - 1997.09) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 2.0 GTi 16V (ST191_) 1992.04-1994.02 3S-GE 1998 Petrol 116 kW 158 BHP (1992.04 - 1994.02) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 2.0 GLI (ST191) 1992.04-1997.09 3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1992.04 - 1997.09) 430 Track Use Not included
Toyota Carina T19 | 1.8 (ST190) 1992.08-1994.08 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1992.08 - 1994.08) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.0 (SV32, SV33) 1990.07-1994.06 3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1990.07 - 1994.06) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 1.8 (SV40_) 1994.06-1998.06 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1994.06 - 1998.06) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 1.8 (SV30_) 1990.07-1994.06 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1990.07 - 1994.06) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.2 (SXV20_) 1997.08-2002.09 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1997.08 - 2002.09) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.2 (SXV20_) 1996.08-2001.11 5S-FE 2164 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.08 - 2001.11) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.0 4WD (SV25_) 1988.08-1991.05 3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1988.08 - 1991.05) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.0 4WD (SV25_) 1987.10-1991.06 3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1987.10 - 1991.06) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.0 (SV21R) 1986.11-1993.02 3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.2 TD (CV40) 1994.06-1998.06 3C-T 2184 Diesel 67 kW 91 BHP (1994.06 - 1998.06) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.2 (SXV10_) 1991.06-1996.07 5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1991.06 - 1996.07) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.2 (SDV10, SXV10) 1993.02-1997.08 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.02 - 1997.08) 430 Track Use Not included
Toyota Camry 2.0 4WD (SV43) 1993.08-1997.09 3S-FE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.08 - 1997.09) 430 Track Use Not included
Toyota Caldina T19 | 1.8 (ST190_) 1992.11-1996.01 4S-FE 1828 Petrol 92 kW 125 BHP (1992.11 - 1996.01) 430 Track Use Not included
Visualizza dettagli completi