1
/
su
1
ACS
KVW24695-1R
KVW24695-1R
Prezzo di listino
€2.726,56 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.726,56 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Performance - Extra Heavy Duty Sprung Ceramic/-1R
Recommended for: Motorsport Applications-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.
Specifications:
- Torque capacity 910Nm
- Clamp load Increased over standard
- Sprung Ceramic Friction Disc
- Extra Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 240 |
| Clutch Disc Spline Count | 23 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 24.7 |
| Torque (Nm) | 910 |
| Flywheel Step | -9,53 |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 2R |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Race Vehicles - Stage 2R |
| Ring Gear Tooth count | 135,00 |
| Additional infotmation | Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8L | 1.8 T Quattro | 1996.12-2003.05 | AGU, AQA, ARX 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.12 - 2003.05) | Only for AQA engine. | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | TT | 8N | 1.8 T | 2005.09-2006.06 | BVP 1781 Petrol 120 kW 163 BHP (2005.09 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8L | 1.8 T | 1998.12-2003.05 | AJQ, APP, ARY, AUQ 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1998.12 - 2003.05) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8L | 1.8 T Quattro | 1998.10-2003.05 | AJQ, ARY 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1998.10 - 2003.05) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8N | 1.8 T Quattro | 1998.10-2006.06 | AJQ, ARY, AUQ, ATC 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1998.10 - 2006.06) | Only for AJQ, ARY engines. | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | TT | 8N | 1.8 T Quattro | 2000.02-2006.06 | AJQ, ARY, AUQ 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (2000.02 - 2006.06) | Only for AJQ, ARY engines. | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | TT | 8N | 1.8 T Quattro | 2005.09-2006.06 | BVR 1781 Petrol 140 kW 190 BHP (2005.09 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8L | S3 Quattro | 1999.03-2002.04 | APY, AMK, AUL 1781 Petrol 154 kW 210 BHP (1999.03 - 2002.04) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8L | S3 Quattro | 2001.10-2003.05 | BAM 1781 Petrol 165 kW 224 BHP (2001.10 - 2003.05) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8N | 1.8 T Quattro | 1999.10-2006.06 | APX, BAM, BEA 1781 Petrol 165 kW 224 BHP (1999.10 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Leon | Gen. I | 1.8 20V T 4 | 1999.11-2006.06 | ARY, AJQ 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1999.11 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Toledo | Gen. II | 1.8 20VT | 2000.09-2004.07 | APP, AUQ, ARY 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (2000.09 - 2004.07) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Leon | Gen. I | 1.8 T Cupra R | 2002.02-2006.06 | AMK 1781 Petrol 154 kW 209 BHP (2002.02 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Seat | Leon | Gen. I | 1.8 T Cupra R | 2003.07-2006.06 | BAM 1781 Petrol 165 kW 225 BHP (2003.07 - 2006.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Bora | 1.8 T | 2002.03-2005.05 | AUQ, AWP 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (2002.03 - 2005.05) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. IV | 1.8 T GTI | 2001.08-2005.06 | AUQ, AWP, BEK 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (2001.08 - 2005.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.8 T | 2001.11-2005.06 | AWP, BNU 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (2001.11 - 2005.06) | 910 | Track Use | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
Condividere
