1
/
su
1
ACL
RB4028R
RB4028R
Prezzo di listino
€3,19 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€3,19 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Small end bush semi-finished
| Compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica Camry (_A5_) | 2.0 8V | 1978 - 1982 | 18R-GEU | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (_T13_) | 2.0 8V | 1978 - 1982 | 18R-GEU | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Carina (_A4_) | 2.0 8V | 1977 - 1981 | 18R-GEU | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Carina (_A4_) | 2.0 8V | 1977 - 1981 | 18R-GU | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica (_A4_) | 2.0 8V | 08.1977 - 07.1981 | 18R-G | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 2.0 8V | 08.1977 - 06.1981 | 18R-G | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A6_) | 2.0 8V | 01.1982 - 12.1985 | 18R-G | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona Kombi (RT118) | 2.0 8V | 02.1970 - 07.1973 | 18R-G | 4 | RB4028 | 1968 cc | DOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona | 1.7 8V | 08.1970 - 07.1973 | 6R | 4 | RB4028 | 1707 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 73.5 |
| Toyota | Mark II | 1.7 8V | 01.1972 - 08.1973 | 6R | 4 | RB4028 | 1707 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 73.5 |
| Toyota | Corona | 1.7 8V | 08.1970 - 07.1973 | 6R-B | 4 | RB4028 | 1707 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 73.5 |
| Toyota | Mark II | 1.7 8V | 01.1972 - 08.1973 | 6R-B | 4 | RB4028 | 1707 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 73.5 |
| Toyota | Corona | 1.6 i | 1968 - 1971 | 7R | 4 | RB4028 | 1591 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 68.5 |
| Toyota | Hilux, Corona | 1.9 i | 1970 - 1973 | 8R | 4 | RB4028 | 1858 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 80.0 |
| Toyota | Hilux, Corona | 1.9 i | 1970 - 1973 | 8R-B | 4 | RB4028 | 1858 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 80.0 |
| Toyota | Hilux, Corona | 1.9 i | 1970 - 1973 | 8R-C | 4 | RB4028 | 1858 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 86.0 | 80.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J6_) | 4.0 | 11.1984 - 12.1989 | 3F (Toyota) | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_) | 4.0 4WD | 11.1984 - 10.1992 | 3F (Toyota) | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser 80 (_J8_) | 4.0 | 01.1990 - 07.1992 | 3F (Toyota) | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_) | 4.0 4WD | 11.1984 - 12.1991 | 3F (Toyota) | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J6_) | 4.0 | 08.1987 - 12.1992 | 3F-E | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_) | 4.0 4WD | 01.1985 - 12.1997 | 3F-E | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser 80 (_J8_) | 4.0 | 01.1990 - 10.1992 | 3F-E | 6 | RB4028 | 3955 cc | OHV 12V | RB4028R | Semi finished. | 94.0 | 95.0 |
| Toyota | Corona Kombi (RT118) | 1.8 8V | 11.1973 - 08.1975 | 16R | 4 | RB4028 | 1808 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 73.5 |
| Toyota | Corona Liftback (_T13_) | 1.8 8V | 09.1978 - 12.1981 | 16R | 4 | RB4028 | 1808 cc | OHV 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 73.5 |
| Toyota | Celica (_A4_) | 2.0 8V | 01.1980 - 07.1981 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 2.0 8V | 01.1973 - 11.1977 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (RT1_) | 2.0 8V | 01.1976 - 05.1979 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (RT1_) Mark II | 2.0 8V | 12.1975 - 10.1977 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Cressida (_X3_) | 2.0 8V | 07.1977 - 03.1981 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.0 8V | 01.1979 - 07.1983 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.0 8V 4WD | 01.1979 - 05.1984 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux II pick-up (_N2_) | 2.0 8V | 05.1972 - 12.1974 | 18R | 4 | RB4028 | 1968 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica (_A4_) | 2.2 8V | 09.1977 - 07.1980 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 2.2 8V | 09.1974 - 12.1977 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 2.2 8V | 08.1977 - 07.1980 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Liftback (_A2_) | 2.2 8V | 09.1975 - 12.1977 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona (RT1_) | 2.2 8V | 09.1974 - 05.1979 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona Kombi (RT118) | 2.2 8V | 09.1974 - 12.1977 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona Liftback (_T13_) | 2.2 8V | 09.1978 - 12.1980 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Hilux II pick-up (_N2_) | 2.2 8V | 04.1974 - 06.1978 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.2 8V 4WD | 09.1979 - 12.1980 | 20R | 4 | RB4028 | 2189 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Cressida (_X6_) | 2.0 8V | 02.1981 - 03.1985 | 21R | 4 | RB4028 | 1972 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 84.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X7_) | 2.0 8V | 08.1984 - 09.1988 | 21R | 4 | RB4028 | 1972 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 84.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 8V | 08.1984 - 07.1986 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 8V 4WD | 07.1984 - 12.1984 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V | 10.1989 - 03.1996 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica (_A6_) | 2.4 8V | 08.1981 - 12.1984 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 2.4 8V | 08.1980 - 07.1981 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A6_) | 2.4 8V | 08.1981 - 12.1983 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Corona (_T1_) | 2.4 8V | 09.1980 - 12.1982 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X6_) | 2.4 8V | 01.1987 - 09.1992 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X7_) | 2.4 8V | 07.1987 - 11.1992 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X8_) | 2.4 8V | 08.1988 - 07.1996 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cresta II Sedan (_X7_) | 2.4 8V | 06.1987 - 08.1988 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.4 8V | 01.1979 - 12.1988 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.4 8V 4WD | 09.1980 - 12.1988 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 8V | 08.1983 - 03.1989 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 8V 4WD | 08.1983 - 03.1989 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V | 10.1988 - 12.1998 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V 4WD | 10.1988 - 08.1997 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V | 11.1984 - 05.1993 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V 4WD | 04.1990 - 03.1996 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser 80 (_J8_) | 2.4 8V | 01.1990 - 05.1993 | 22R | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V | 09.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Corona (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.4 8V | 11.1984 - 04.1987 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux II SUV (_N13_) | 2.4 8V 4WD | 01.1993 - 08.1996 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V 4WD | 01.1989 - 07.1997 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V | 01.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V | 01.1985 - 12.1996 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V 4WD | 09.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 Turbo 4WD | 09.1984 - 12.1988 | 22R-TEC | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 Turbo | 09.1984 - 12.1988 | 22R-TEC | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 Turbo 4WD | 09.1985 - 12.1987 | 22R-TEC | 4 | RB4028 | 2366 cc | SOHC 8V | RB4028R | Semi finished. | 92.0 | 89.0 |
Condividere
