1
/
su
1
Turbosmart
TS-0720-1010
TS-0720-1010
Prezzo di listino
€74,18 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€74,18 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Turbosmart's Boost Reference Adapters (BRAs) allow access to a reliable boost reference, without compromising the operation of the car's standard sensors and control systems.
The BRA attaches between the vehicle's MAP sensor and the intake manifold, providing a pressure source to a vacuum port, while still allowing full, uninterrupted pressure to the MAP sensor. The single port can be used to run a wide variety of accessories such as boost gauges and blow-off valves, with the responsiveness, versatility and reliability that a traditional vacuum-operated system offers.
Precision-machined out of billet aluminium, Turbosmart's BRAs ensure an excellent fit, zero leaks and complete compatibility with the OEM MAP sensor.
The BRA attaches between the vehicle's MAP sensor and the intake manifold, providing a pressure source to a vacuum port, while still allowing full, uninterrupted pressure to the MAP sensor. The single port can be used to run a wide variety of accessories such as boost gauges and blow-off valves, with the responsiveness, versatility and reliability that a traditional vacuum-operated system offers.
Precision-machined out of billet aluminium, Turbosmart's BRAs ensure an excellent fit, zero leaks and complete compatibility with the OEM MAP sensor.
| Compatibility | ||
|---|---|---|
| AUDI | S3 | 8V1, 8VK (11/12-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7, 8VE (04/14-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS, 8VM (10/13-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol SALOON (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA, 8VF (11/12-12/16) 221KW 300HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-PRESENT) 228KW 310HP 1984cc Petrol COUPE |
| AUDI | TT S | FV9 (02/15-PRESENT) 228KW 310HP 1984cc Petrol ROADSTER |
| AUDI | S3 | 8V1, 8VK (11/12-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8V7, 8VE (04/14-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VS, 8VM (10/13-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol SALOON (CJXC) |
| AUDI | S3 | 8VA, 8VF (11/12-12/16) 210KW 286HP 1984cc Petrol HATCH (CJXC) |
| AUDI | TT S | FV3 (11/14-PRESENT) 210KW 286HP 1984cc Petrol COUPE |
| AUDI | TT S | FV9 (02/15-PRESENT) 210KW 286HP 1984cc Petrol ROADSTER |
| SEAT | LEON CUPRA | 5F1 (10/15-10/17) 213KW 290HP 1984cc Petrol HATCH (2.0L) |
| SEAT | LEON CUPRA | 5F1 (10/13-10/15) 206KW 280HP 1984cc Petrol HATCH (2.0L) |
| SEAT | LEON CUPRA | 5F1 (10/13-10/15) 195KW 265HP 1984cc Petrol HATCH (2.0L) |
| SEAT | LEON SC CUPRA | 5F5 (10/15-10/17) 213KW 290HP 1984cc Petrol COUPE (2.0L) |
| SEAT | LEON SC CUPRA | 5F5 (10/13-10/15) 206KW 280HP 1984cc Petrol COUPE (2.0L) |
| SEAT | LEON SC CUPRA | 5F5 (10/13-10/15) 195KW 265HP 1984cc Petrol COUPE (2.0L) |
| SEAT | LEON ST CUPRA | 5F8 (10/15-10/17) 213KW 290HP 1984cc Petrol ESTATE (2.0L) |
| SEAT | LEON ST CUPRA | 5F8 (10/13-10/15) 206KW 280HP 1984cc Petrol ESTATE (2.0L) |
| SEAT | LEON ST CUPRA | 5F8 (10/13-10/15) 195KW 265HP 1984cc Petrol ESTATE (2.0L) |
| SKODA | OCTAVIA RS | 5E (12/12-PRESENT) 162KW 217HP 1984cc Petrol ESTATE (2.0L) |
| VOLKSWAGEN | BEETELE | 5C1, 5C2 (04/11-07/19) 147KW 200HP 1984cc Petrol COUPE (2.0L) |
| VOLKSWAGEN | BEETELE | 5C7, 5C8 (10/11-07/19) 147KW 200HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (2.0L) |
Condividere
